Дивиденды компаний Мосбиржи
История дивидендных выплат по бумагам Московской биржи: суммы на акцию, годовые итоги, доходность. Обновляется автоматически по данным MOEX ISS.
| Компания | Тикер | Последний год | Дивиденды за год, млрд ₽ |
|---|---|---|---|
| ГМКНорНик | GMKN | 2023 | 13992,1 |
| ГАЗПРОМ ао | GAZP | 2022 | 2451,6 |
| Сбербанк | SBER | 2025 | 752,1 |
| Роснефть | ROSN | 2025 | 542,1 |
| ЛУКОЙЛ | LKOH | 2025 | 374,8 |
| ВТБ ао | VTBR | 2025 | 330,7 |
| СевСт-ао | CHMF | 2024 | 227,6 |
| КЦ ИКС 5 | X5 | 2025 | 176,0 |
| Т-Техно ао | T | 2025 | 174,4 |
| НЛМК ао | NLMK | 2024 | 152,4 |
| Новатэк ао | NVTK | 2025 | 141,6 |
| Татнфт 3ао | TATN | 2025 | 131,8 |
| Газпрнефть | SIBN | 2025 | 129,0 |
| Полюс | PLZL | 2025 | 99,3 |
| Сегежа | SGZH | 2022 | 83,2 |
| МТС-ао | MTSS | 2025 | 69,9 |
| Сургнфгз-п | SNGSP | 2025 | 65,5 |
| МосБиржа | MOEX | 2025 | 59,4 |
| ФосАгро ао | PHOR | 2025 | 59,4 |
| ММК | MAGN | 2024 | 58,6 |
| Магнит ао | MGNT | 2025 | 57,1 |
| Хэдхантер | HEAD | 2024 | 42,8 |
| Совкомфлот | FLOT | 2024 | 41,8 |
| Россети | FEES | 2021 | 37,1 |
| ИнтерРАОао | IRAO | 2025 | 36,9 |
| Сбербанк-п | SBERP | 2025 | 34,8 |
| РусГидро | HYDR | 2025 | 33,7 |
| АЛРОСА ао | ALRS | 2024 | 33,2 |
| Сургнфгз | SNGS | 2025 | 32,2 |
| ЯНДЕКС | YDEX | 2025 | 31,7 |
| Транснф ап | TRNFP | 2025 | 30,8 |
| АшинскийМЗ | AMEZ | 2024 | 29,9 |
| Башнефт ао | BANE | 2025 | 21,8 |
| Аэрофлот | AFLT | 2025 | 21,0 |
| Юнипро ао | UPRO | 2021 | 20,0 |
| Распадская | RASP | 2022 | 18,6 |
| МГТС-5ао | MGTS | 2019 | 18,5 |
| НМТП ао | NMTP | 2025 | 18,4 |
| ПИК ао | PIKK | 2021 | 14,9 |
| Яковлев-3 | IRKT | 2018 | 13,7 |
| БСП ао | BSPB | 2025 | 13,2 |
| М.видео | MVID | 2021 | 13,1 |
| ТМК ао | TRMK | 2024 | 10,5 |
| УралСиб ао | USBN | 2024 | 9,9 |
| +МосЭнерго | MSNG | 2025 | 9,0 |
| Татнфт 3ап | TATNP | 2025 | 8,9 |
| Ростел -ао | RTKM | 2025 | 8,9 |
| ОГК-2 ао | OGKB | 2025 | 8,2 |
| ЛСР ао | LSRG | 2025 | 8,0 |
| Совкомбанк | SVCB | 2025 | 7,9 |
| ОргСинт ао | KZOS | 2025 | 7,4 |
| РСетиМР ао | MSRS | 2025 | 7,3 |
| iПозитив | POSI | 2024 | 6,7 |
| ВСМПО-АВСМ | VSMO | 2023 | 6,5 |
| Селигдар | SELG | 2024 | 6,2 |
| РСетиЦП ао | MRKP | 2025 | 5,7 |
| Самолет ао | SMLT | 2022 | 5,1 |
| Система ао | AFKS | 2024 | 5,0 |
| РоссЮг ао | MRKY | 2019 | 4,7 |
| НКНХ ао | NKNC | 2025 | 4,7 |
| Башнефт ап | BANEP | 2025 | 4,4 |
| ЧеркизГ-ао | GCHE | 2025 | 4,2 |
| ЭсЭфАй ао | SFIN | 2025 | 4,1 |
| Акрон | AKRN | 2025 | 3,9 |
| МКБ ао | CBOM | 2019 | 3,7 |
| РСетиЛЭ | LSNG | 2025 | 3,7 |
| МГТС-4ап | MGTSP | 2019 | 3,6 |
| Ренессанс | RENI | 2025 | 3,6 |
| Европлан | LEAS | 2025 | 3,5 |
| МТС Банк | MBNK | 2025 | 3,4 |
| ЕвроТранс | EUTR | 2025 | 3,3 |
| Россети Ур | MRKU | 2025 | 3,3 |
| ТГК-1 | TGKA | 2025 | 3,2 |
| Мостотрест | MSTT | 2019 | 3,2 |
| КАМАЗ | KMAZ | 2024 | 3,2 |
| НоваБев ао | BELU | 2025 | 3,2 |
| ЭЛ5Энер ао | ELFV | 2020 | 3,0 |
| ДЭК ао | DVEC | 2025 | 2,9 |
| РоссЦентр | MRKC | 2025 | 2,9 |
| ЛЭСК ао | LPSB | 2024 | 2,5 |
| РСетиЛЭ-п | LSNGP | 2025 | 2,4 |
| Займер ао | ZAYM | 2025 | 2,4 |
| СОЛЛЕРС | SVAV | 2025 | 2,2 |
| ПермьЭнСб | PMSB | 2025 | 2,1 |
| РГС СК ао | RGSS | 2024 | 2,0 |
| ИНГРАД ао | KFBA | 2024 | 2,0 |
| iДиасофт | DIAS | 2025 | 1,9 |
| СМЗ-ао | MGNZ | 2023 | 1,8 |
| Авангрд-ао | AVAN | 2025 | 1,7 |
| iЭлемент | ELMT | 2025 | 1,7 |
| MDMG-ао | MDMG | 2025 | 1,7 |
| РсетВол ао | MRKV | 2025 | 1,4 |
| Лензолото | LNZL | 2024 | 1,4 |
| Красэсб ао | KRSB | 2025 | 1,3 |
| Ростел -ап | RTKMP | 2025 | 1,3 |
| iАстра ао | ASTR | 2025 | 1,2 |
| ЮГК | UGLD | 2021 | 1,1 |
| iСофтлайн | SOFL | 2025 | 1,0 |
| ЦМТ ао | WTCM | 2025 | 1,0 |
| ТГК-14 | TGKN | 2025 | 0,9 |
| ГАЗ-сервис | GAZS | 2025 | 0,9 |
| ТНСэКубань | KBSB | 2025 | 0,9 |
| ИНАРКТИКА | AQUA | 2025 | 0,9 |
| ГАЗКОН-ао | GAZC | 2025 | 0,9 |
| ТНСэнРст | RTSB | 2024 | 0,9 |
| РязЭнСб | RZSB | 2025 | 0,8 |
| ХЭНДЕРСОН | HNFG | 2025 | 0,8 |
| СамарЭн-ао | SAGO | 2024 | 0,8 |
| Таттел. ао | TTLK | 2025 | 0,8 |
| АПРИ | APRI | 2025 | 0,7 |
| ПермьЭнС-п | PMSBP | 2025 | 0,7 |
| НКНХ ап | NKNCP | 2025 | 0,6 |
| iОзонФарм | OZPH | 2025 | 0,6 |
| АбрауДюрсо | ABRD | 2025 | 0,6 |
| НКХП ао | NKHP | 2025 | 0,6 |
| Приморье | PRMB | 2024 | 0,5 |
| ВИ.ру | VSEH | 2025 | 0,5 |
| ЯТЭК ао | YAKG | 2021 | 0,5 |
| РДБанк ао | RDRB | 2025 | 0,5 |
| Куйбазот | KAZT | 2025 | 0,4 |
| ЧКПЗ ао | CHKZ | 2025 | 0,4 |
| ТНСэнМарЭл | MISB | 2025 | 0,4 |
| ТНСэнВорон | VRSB | 2025 | 0,4 |
| Красэсб ап | KRSBP | 2025 | 0,4 |
| iНПОНаука | NAUK | 2025 | 0,3 |
| РСетиСЗ ао | MRKZ | 2020 | 0,3 |
| iИВА | IVAT | 2025 | 0,3 |
| РУСАЛ ао | RUAL | 2022 | 0,3 |
| РсетСиб ао | MRKS | 2020 | 0,3 |
| СтаврЭнСб | STSB | 2024 | 0,3 |
| iВУШХолднг | WUSH | 2024 | 0,2 |
| iАренадата | DATA | 2025 | 0,2 |
| МГКЛ | MGKL | 2025 | 0,2 |
| iКаршеринг | DELI | 2024 | 0,2 |
| КурганГКао | KGKC | 2025 | 0,2 |
| Мечел ап | MTLRP | 2021 | 0,2 |
| ЕвроЭлтех | EELT | 2025 | 0,1 |
| ЦМТ ап | WTCMP | 2025 | 0,1 |
| ТНСэнВор-п | VRSBP | 2025 | 0,1 |
| МордЭнСб | MRSB | 2024 | 0,1 |
| СтаврЭнСбп | STSBP | 2025 | 0,1 |
| iАРТГЕН ао | ABIO | 2024 | 0,1 |
| СаратНПЗ-п | KRKNP | 2025 | 0,1 |
| ГТМ ао | GTRK | 2019 | 0,1 |
| ТНСэнРст-п | RTSBP | 2024 | 0,1 |
| ГАЗ-Тек ао | GAZT | 2025 | 0,1 |
| Химпром ап | HIMCP | 2022 | 0,1 |
| КурганГКап | KGKCP | 2025 | 0,1 |
| СамарЭн-ап | SAGOP | 2024 | 0,1 |
| ЗаводДИОД | DIOD | 2025 | 0,1 |
| РСТомск ао | TORS | 2025 | 0,1 |
| Ламбумиз | LMBZ | 2025 | 0,1 |
| АстрЭнСб | ASSB | 2020 | 0,1 |
| Кристалл | KLVZ | 2025 | 0,1 |
| КузнецкийБ | KUZB | 2024 | 0,1 |
| ВХЗ-ао | VLHZ | 2013 | 0,1 |
| БашИнСв ап | BISVP | 2025 | 0,0 |
| ДонскЗР | DZRD | 2024 | 0,0 |
| iММЦБ ао | GEMA | 2025 | 0,0 |
| Телеграф | CNTL | 2024 | 0,0 |
| КоршГОК ао | KOGK | 2024 | 0,0 |
| ОргСинт ап | KZOSP | 2025 | 0,0 |
| ТНСэМаЭл-п | MISBP | 2025 | 0,0 |
| Арсагера | ARSA | 2025 | 0,0 |
| Левенгук | LVHK | 2024 | 0,0 |
| Светофор п | SVETP | 2025 | 0,0 |
| Телеграф-п | CNTLP | 2025 | 0,0 |
| ДонскЗР п | DZRDP | 2024 | 0,0 |
| ГАЗ ап | GAZAP | 2021 | 0,0 |
| Куйбазот-п | KAZTP | 2025 | 0,0 |
| РСТомск ап | TORSP | 2025 | 0,0 |
| БСП ап | BSPBP | 2025 | — |
| Слав-ЯНОСп | JNOSP | 2025 | — |
| СаратНПЗ | KRKN | 2020 | — |
| КрасОкт-ао | KROT | 2024 | — |
| КрасОкт-1п | KROTP | 2024 | — |
| Лензол. ап | LNZLP | 2025 | — |
| Мечел ао | MTLR | 2019 | — |
| ОМЗ-ап | OMZZP | 2025 | — |
| РуссНфт ао | RNFT | 2019 | — |
| Светофор | SVET | 2025 | — |
| AFMC | AFMC | — | — |
| AGRT | AGRT | — | — |
| ANGE | ANGE | — | — |
| ARPO | ARPO | — | — |
| ARPOP | ARPOP | — | — |
| BESK | BESK | — | — |
| BESKP | BESKP | — | — |
| BKOG | BKOG | — | — |
| BLGH | BLGH | — | — |
| BLGHP | BLGHP | — | — |
| BLRE | BLRE | — | — |
| BLREP | BLREP | — | — |
| BMKK | BMKK | — | — |
| BMKKP | BMKKP | — | — |
| BNGF | BNGF | — | — |
| BRSZ | BRSZ | — | — |
| BRSZP | BRSZP | — | — |
| CENH | CENH | — | — |
| CENHP | CENHP | — | — |
| DGBZ | DGBZ | — | — |
| DGIT | DGIT | — | — |
| EMGL | EMGL | — | — |
| EMGLP | EMGLP | — | — |
| GGOK | GGOK | — | — |
| GNYAP | GNYAP | — | — |
| GPVNP | GPVNP | — | — |
| GRNT | GRNT | — | — |
| GSRB | GSRB | — | — |
| GZAV | GZAV | — | — |
| GZAVP | GZAVP | — | — |
| GZES | GZES | — | — |
| IVOG | IVOG | — | — |
| IVOGP | IVOGP | — | — |
| KEMZP | KEMZP | — | — |
| KLOG | KLOG | — | — |
| KMTX | KMTX | — | — |
| KRNF | KRNF | — | — |
| KRNFP | KRNFP | — | — |
| KSIN | KSIN | — | — |
| KSINP | KSINP | — | — |
| KUNPP | KUNPP | — | — |
| KUOG | KUOG | — | — |
| KZIZ | KZIZ | — | — |
| KZIZP | KZIZP | — | — |
| KZKMP | KZKMP | — | — |
| KZMS | KZMS | — | — |
| KZRU | KZRU | — | — |
| KZSB | KZSB | — | — |
| LEGS | LEGS | — | — |
| LEOG | LEOG | — | — |
| LPOG | LPOG | — | — |
| MOEK | MOEK | — | — |
| MSTS | MSTS | — | — |
| NBAMP | NBAMP | — | — |
| NOLE | NOLE | — | — |
| NOMP | NOMP | — | — |
| NOMPP | NOMPP | — | — |
| NOVG | NOVG | — | — |
| NPOF | NPOF | — | — |
| NTZL | NTZL | — | — |
| ORGN | ORGN | — | — |
| PBDT | PBDT | — | — |
| PDNZ | PDNZ | — | — |
| PRIM | PRIM | — | — |
| RAES | RAES | — | — |
| RNCU | RNCU | — | — |
| RNCUP | RNCUP | — | — |
| RTLM | RTLM | — | — |
| RTLMP | RTLMP | — | — |
| SARNP | SARNP | — | — |
| SBEN | SBEN | — | — |
| SBENP | SBENP | — | — |
| SBPL | SBPL | — | — |
| SGAZ | SGAZ | — | — |
| SKAI | SKAI | — | — |
| SKBP | SKBP | — | — |
| SKCM | SKCM | — | — |
| SMNFP | SMNFP | — | — |
| SMOG | SMOG | — | — |
| SNFG | SNFG | — | — |
| SNFGP | SNFGP | — | — |
| SROG | SROG | — | — |
| STGR | STGR | — | — |
| STKG | STKG | — | — |
| STKGP | STKGP | — | — |
| SVOG | SVOG | — | — |
| TERL | TERL | — | — |
| TGKJ | TGKJ | — | — |
| TMTP | TMTP | — | — |
| TNYA | TNYA | — | — |
| TNYAP | TNYAP | — | — |
| TOGZ | TOGZ | — | — |
| TUOG | TUOG | — | — |
| TVEO | TVEO | — | — |
| TYPM | TYPM | — | — |
| TYPMP | TYPMP | — | — |
| UDMN | UDMN | — | — |
| UFOSP | UFOSP | — | — |
| URAG | URAG | — | — |
| URAL | URAL | — | — |
| VARN | VARN | — | — |
| VARNP | VARNP | — | — |
| VAZZP | VAZZP | — | — |
| VDOK | VDOK | — | — |
| VFLT | VFLT | — | — |
| VFLTP | VFLTP | — | — |
| VLOG | VLOG | — | — |
| VNIP | VNIP | — | — |
| VNIPP | VNIPP | — | — |
| VOGZ | VOGZ | — | — |
| VTGK | VTGK | — | — |
| YROG | YROG | — | — |
| ZHDY | ZHDY | — | — |
Ведите учёт своего портфеля и дивидендов бесплатно —
зарегистрируйтесь в FundState.