Отчётность компаний
Газпрнефть (SIBN): отчётность и показатели
Сектор: Нефть и газ. Выручка, чистая прибыль, капитал и капитализация по годам, дивидендная история и годовые отчёты Газпрнефть по данным Московской биржи и раскрытия эмитента, 2026 год.
Финансовые показатели по годам
Денежные суммы — в млрд ₽, по данным годовой отчётности компании. Прочерк означает, что показатель за этот год ещё не внесён в справочник.
| Год | Выручка | Операционная прибыль | Чистая прибыль | Активы | Капитал | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 2199,0 |
| 2025 | 3607,0 | 429,3 | 245,8 | 6453,9 | 3149,2 | 2324,7 |
| 2024 | 4099,7 | 678,8 | 479,5 | 6140,6 | 3168,8 | 3117,4 |
| 2023 | 3520,0 | 721,1 | 641,1 | 6053,6 | 2993,7 | 4016,1 |
| 2022 | 3412,1 | 870,4 | 751,5 | 5128,8 | 2735,7 | 2178,6 |
| 2021 | 3068,4 | 561,3 | 503,5 | 4960,5 | 2538,2 | 2583,1 |
| 2020 | 1999,6 | 145,2 | 117,7 | 4259,2 | 2262,5 | 1502,8 |
| 2019 | 2485,3 | 446,6 | 400,2 | 3825,5 | 2213,2 | 1992,1 |
| 2018 | 2489,3 | 456,7 | 376,7 | 3520,9 | 1991,8 | 1643,8 |
| 2017 | 1857,9 | 302,5 | 253,3 | 2930,0 | 1659,1 | 1157,4 |
Дивиденды Газпрнефть
Суммарно по годам
| Год | Дивиденд на акцию, ₽ |
|---|---|
| 2025 | 129,01 |
| 2024 | 338,77 |
| 2023 | 450,90 |
| 2022 | 406,71 |
| 2021 | 237,06 |
| 2020 | 117,68 |
| 2019 | 123,70 |
| 2018 | 128,25 |
| 2017 | 98,05 |
| 2016 | 2,61 |
Последние выплаты
| Дата закрытия реестра | Дивиденд на акцию | Валюта |
|---|---|---|
| 08.07.2025 | 27,2100 | RUB |
| 14.10.2024 | 51,9600 | RUB |
| 08.07.2024 | 19,4900 | RUB |
| 27.12.2023 | 82,9400 | RUB |
| 10.07.2023 | 12,1600 | RUB |
| 30.12.2022 | 69,7800 | RUB |
| 08.07.2022 | 16 | RUB |
| 28.12.2021 | 40 | RUB |
| 25.06.2021 | 10 | RUB |
| 29.12.2020 | 5 | RUB |
| 26.06.2020 | 19,8200 | RUB |
| 18.10.2019 | 18,1400 | RUB |
| 01.07.2019 | 7,9500 | RUB |
| 28.12.2018 | 22,0500 | RUB |
| 26.06.2018 | 5 | RUB |
| 29.12.2017 | 10 | RUB |
| 26.06.2017 | 10,6800 | RUB |
| 27.06.2016 | 0,5500 | RUB |
| 16.10.2015 | 5,9200 | RUB |
| 22.06.2015 | 1,8500 | RUB |
| 17.10.2014 | 4,6200 | RUB |
| 23.06.2014 | 5,2900 | RUB |
| 25.08.2013 | 4,0900 | RUB |
Годовые отчёты
| Год | Документ | Размер | |
|---|---|---|---|
| 2025 | SIBN-2025-IFRS.pdf | 572,4 KB | |
| 2024 | SIBN-2024-IFRS.pdf | 1,0 MB | |
| 2023 | SIBN-2023-IFRS.pdf | 1,3 MB | |
| 2021 | SIBN-2021-IFRS.pdf | 2,1 MB | |
| 2020 | SIBN-2020-IFRS.pdf | 2,1 MB | |
| 2019 | SIBN-2019-IFRS.pdf | 1,0 MB | |
| 2018 | SIBN-2018-IFRS.pdf | 1,1 MB | |
| 2017 | SIBN-2017-IFRS.pdf | 968,9 KB | |
| 2016 | SIBN-2016-IFRS.pdf | 939,9 KB |
Годы без публикации отчётности
Компания официально сообщила, что не раскрывает отчётность за эти годы. Это зафиксированный факт со ссылкой на первоисточник, а не отсутствие данных у нас.
- 2022 — официальное сообщение
О компании Газпрнефть
«Газпром нефть» — дочерняя структура ПАО «Газпром», вертикально интегрированная нефтяная компания России. Она ведёт разведку и добычу нефти и газа, перерабатывает сырьё на собственных НПЗ и реализует нефтепродукты через сеть из более чем 2 тысяч АЗС в России, странах СНГ и Европе, а также оптовые поставки. По объёмам добычи и переработки нефти входит в тройку крупнейших компаний страны.
Выручка Газпрнефть за период с 2017 по 2025 год выросла с 1857.9 до 3607.0 млрд ₽ (94% к уровню 2017 года).
Компания оставалась прибыльной во все годы доступной отчётности; за 2025 год чистая прибыль составила 245.8 млрд ₽.
Дивиденды по акциям SIBN выплачивались в 10 годах из 10 с данными — последняя выплата относится к 2025 году. Полная история выплат и годовые итоги приведены в таблицах выше.
В архиве раздела — годовые отчёты Газпрнефть за 2016–2025 годы (9 шт.). Отчётность публикует сама компания; мы храним копии и ведём дату последней проверки каждой ссылки-источника.
Описание составлено на 17.07.2026.
Источники
- Раздел отчётности на сайте компании проверено 06.07.2026
- Центр раскрытия корпоративной информации проверено 06.07.2026
Посчитайте сами
Калькулятор дивидендов
Сколько дивидендного дохода принесёт портфель — с учётом реинвестирования.
Калькулятор доходности инвестиций
Посчитайте среднегодовую доходность (CAGR) ваших вложений.
Калькулятор финансовой независимости
Сколько капитала нужно, чтобы жить на пассивный доход, и через сколько лет это реально.
Держите Газпрнефть в портфеле?
Fundstate посчитает полученные дивиденды по SIBN и остальным бумагам, доходность и доли — и покажет отчётность компаний рядом с вашими позициями. Регистрация бесплатна.
Отчёты — в личном кабинете
Годовые отчёты Газпрнефть можно скачать после входа. Аккаунт бесплатный, и вместе с отчётами открывается вся отчётность компаний Московской биржи.