Отчётность компаний
МосБиржа (MOEX): отчётность и показатели
Сектор: Финансы. Выручка, чистая прибыль, капитал и капитализация по годам, дивидендная история и годовые отчёты МосБиржа по данным Московской биржи и раскрытия эмитента, 2026 год.
Финансовые показатели по годам
Денежные суммы — в млрд ₽, по данным годовой отчётности компании. Прочерк означает, что показатель за этот год ещё не внесён в справочник.
| Год | Чистый процентный доход | Чистый комиссионный доход | Чистая прибыль | Активы | Капитал | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 350,5 |
| 2025 | 49,7 | 78,7 | 59,3 | 13027,8 | 269,6 | 394,3 |
| 2024 | 82,4 | 63,0 | 79,3 | 12092,6 | 261,9 | 449,5 |
| 2023 | 50,8 | 52,2 | 60,8 | 9464,3 | 223,1 | 427,6 |
| 2022 | 41,8 | 37,5 | 36,3 | 6619,3 | 176,7 | 214,3 |
| 2021 | 13,1 | 41,6 | 28,1 | 6143,4 | 140,2 | 345,8 |
| 2020 | 13,3 | 34,3 | 25,2 | 4932,6 | 139,3 | 360,3 |
| 2019 | 10,7 | 26,2 | 20,2 | 4028,6 | 131,9 | 242,9 |
| 2018 | 17,5 | 23,7 | 19,7 | 4082,6 | 125,6 | 182,3 |
| 2017 | 15,2 | 21,2 | 20,3 | 3027,8 | 121,3 | 245,0 |
Дивиденды МосБиржа
Суммарно по годам
| Год | Дивиденд на акцию, ₽ |
|---|---|
| 2025 | 59,21 |
| 2024 | 39,29 |
| 2023 | 21,88 |
| 2021 | 21,33 |
| 2020 | 17,90 |
| 2019 | 17,36 |
| 2018 | 12,31 |
| 2017 | 22,87 |
| 2016 | 15,96 |
Последние выплаты
| Дата закрытия реестра | Дивиденд на акцию | Валюта |
|---|---|---|
| 10.07.2025 | 26,1100 | RUB |
| 14.06.2024 | 17,3500 | RUB |
| 16.06.2023 | 4,8400 | RUB |
| 12.05.2023 | 4,8400 | RUB |
| 14.05.2021 | 9,4500 | RUB |
| 15.05.2020 | 7,9300 | RUB |
| 14.05.2019 | 7,7000 | RUB |
| 15.05.2018 | 5,4700 | RUB |
| 29.09.2017 | 2,4900 | RUB |
| 16.05.2017 | 7,6800 | RUB |
| 16.05.2016 | 7,1100 | RUB |
| 12.05.2015 | 3,8700 | RUB |
| 11.07.2014 | 2,3800 | RUB |
Годовые отчёты
| Год | Документ | Размер | |
|---|---|---|---|
| 2025 | MOEX-2025-IFRS.pdf | 1,9 MB | |
| 2024 | MOEX-2024.pdf | 2,3 MB | |
| 2023 | MOEX-2023.pdf | 2,5 MB | |
| 2022 | MOEX-2022-IFRS.pdf | 1,7 MB | |
| 2021 | MOEX-2021-IFRS.pdf | 2,9 MB | |
| 2020 | MOEX-2020-IFRS.pdf | 3,0 MB | |
| 2019 | MOEX-2019-IFRS.pdf | 2,7 MB | |
| 2018 | MOEX-2018-IFRS.pdf | 2,7 MB | |
| 2017 | MOEX-2017-IFRS.pdf | 1,3 MB | |
| 2016 | MOEX-2016-IFRS.pdf | 4,5 MB |
О компании МосБиржа
Московская Биржа — биржевой холдинг и инфраструктурная компания российского финансового рынка: организует торги акциями, облигациями, валютой, производными инструментами и товарами, а также денежным рынком. Клиринг по сделкам обеспечивает входящий в группу Национальный Клиринговый Центр, расчётно-депозитарные услуги — Национальный расчётный депозитарий; группа также рассчитывает биржевые индексы.
Компания оставалась прибыльной во все годы доступной отчётности; за 2025 год чистая прибыль составила 59.2 млрд ₽.
Дивиденды по акциям MOEX выплачивались в 9 годах из 9 с данными — последняя выплата относится к 2025 году. Полная история выплат и годовые итоги приведены в таблицах выше.
В архиве раздела — годовые отчёты МосБиржа за 2016–2025 годы (10 шт.). Отчётность публикует сама компания; мы храним копии и ведём дату последней проверки каждой ссылки-источника.
Описание составлено на 21.07.2026.
Источники
- Раздел отчётности на сайте компании проверено 21.07.2026
- Центр раскрытия корпоративной информации проверено 21.07.2026
Посчитайте сами
Калькулятор дивидендов
Сколько дивидендного дохода принесёт портфель — с учётом реинвестирования.
Калькулятор доходности инвестиций
Посчитайте среднегодовую доходность (CAGR) ваших вложений.
Калькулятор финансовой независимости
Сколько капитала нужно, чтобы жить на пассивный доход, и через сколько лет это реально.
Держите МосБиржа в портфеле?
Fundstate посчитает полученные дивиденды по MOEX и остальным бумагам, доходность и доли — и покажет отчётность компаний рядом с вашими позициями. Регистрация бесплатна.
Отчёты — в личном кабинете
Годовые отчёты МосБиржа можно скачать после входа. Аккаунт бесплатный, и вместе с отчётами открывается вся отчётность компаний Московской биржи.