Отчётность компаний
Россети (FEES): отчётность и показатели
Сектор: Электроэнергетика. Выручка, чистая прибыль, капитал и капитализация по годам, дивидендная история и годовые отчёты Россети по данным Московской биржи и раскрытия эмитента, 2026 год.
Финансовые показатели по годам
Денежные суммы — в млрд ₽, по данным годовой отчётности компании. Прочерк означает, что показатель за этот год ещё не внесён в справочник.
| Год | Выручка | Операционная прибыль | Чистая прибыль | Активы | Капитал | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 112,5 |
| 2025 | 1834,0 | 304,1 | 141,4 | 3928,5 | 1906,5 | 149,7 |
| 2024 | 1505,7 | -93,1 | -149,6 | 3445,8 | 1723,4 | 163,4 |
| 2023 | 1378,7 | 222,3 | 126,0 | 3290,8 | 1851,9 | 229,7 |
| 2022 | 1181,5 | 182,0 | 101,2 | 2924,3 | 1607,3 | — |
| 2021 | — | — | — | — | — | 207,4 |
| 2020 | 237,3 | 69,7 | 59,4 | 1340,2 | 951,0 | 283,6 |
| 2019 | 249,6 | 102,7 | 86,6 | 1290,3 | 901,8 | 255,8 |
| 2018 | 254,0 | 106,9 | 92,8 | 1209,0 | 839,2 | 188,8 |
| 2017 | 242,2 | 83,0 | 72,8 | 1183,8 | 801,8 | 206,6 |
Дивиденды Россети
Суммарно по годам
| Год | Дивиденд на акцию, ₽ |
|---|---|
| 2021 | 37,09 |
| 2020 | 23,08 |
| 2019 | 20,23 |
| 2018 | 18,68 |
| 2017 | 0,00 |
| 2016 | 12,75 |
Последние выплаты
| Дата закрытия реестра | Дивиденд на акцию | Валюта |
|---|---|---|
| 16.07.2021 | 0,0161 | RUB |
| 29.05.2020 | 0,0095 | RUB |
| 13.01.2020 | 0,0088 | RUB |
| 16.07.2019 | 0,0160 | RUB |
| 18.07.2018 | 0,0148 | RUB |
| 19.07.2017 | 0 | RUB |
| 11.07.2016 | 0,0100 | RUB |
| 16.07.2015 | 0 | RUB |
| 16.07.2014 | 0 | RUB |
Годовые отчёты
| Год | Документ | Размер | |
|---|---|---|---|
| 2025 | FEES_2025_12_Y__D0_9C_D0_A1_D0_A4_D0_9E.pdf | 1,5 MB | |
| 2024 | FEES_2024_12_Y__D0_9C_D0_A1_D0_A4_D0_9E.pdf | 1,8 MB | |
| 2023 | FEES_2023_12_Y__D0_9C_D0_A1_D0_A4_D0_9E.pdf | 1,9 MB | |
| 2020 | FEES_2020_12_Y__D0_9C_D0_A1_D0_A4_D0_9E.pdf | 2,0 MB | |
| 2019 | FEES_2019_12_Y__D0_9C_D0_A1_D0_A4_D0_9E.pdf | 1,9 MB | |
| 2018 | FEES_2018_12_Y__D0_9C_D0_A1_D0_A4_D0_9E.pdf | 5,2 MB | |
| 2017 | FEES_2017_12_Y__D0_9C_D0_A1_D0_A4_D0_9E.pdf | 3,2 MB | |
| 2016 | FEES_2016_12_Y__D0_9C_D0_A1_D0_A4_D0_9E.pdf | 2,8 MB |
О компании Россети
Выручка Россети за период с 2017 по 2025 год выросла с 242.2 до 1834.0 млрд ₽ (657% к уровню 2017 года).
По итогам 2025 года чистая прибыль составила 141.4 млрд ₽. Убыточными в доступной истории были годы: 2024.
Дивиденды по акциям FEES выплачивались в 5 годах из 6 с данными — последняя выплата относится к 2021 году. Полная история выплат и годовые итоги приведены в таблицах выше.
В архиве раздела — годовые отчёты Россети за 2016–2025 годы (8 шт.). Отчётность публикует сама компания; мы храним копии и ведём дату последней проверки каждой ссылки-источника.
Посчитайте сами
Калькулятор дивидендов
Сколько дивидендного дохода принесёт портфель — с учётом реинвестирования.
Калькулятор доходности инвестиций
Посчитайте среднегодовую доходность (CAGR) ваших вложений.
Калькулятор финансовой независимости
Сколько капитала нужно, чтобы жить на пассивный доход, и через сколько лет это реально.
Держите Россети в портфеле?
Fundstate посчитает полученные дивиденды по FEES и остальным бумагам, доходность и доли — и покажет отчётность компаний рядом с вашими позициями. Регистрация бесплатна.
Отчёты — в личном кабинете
Годовые отчёты Россети можно скачать после входа. Аккаунт бесплатный, и вместе с отчётами открывается вся отчётность компаний Московской биржи.