Отчётность компаний
ВТБ ао (VTBR): отчётность и показатели
Сектор: Финансы. Выручка, чистая прибыль, капитал и капитализация по годам, дивидендная история и годовые отчёты ВТБ ао по данным Московской биржи и раскрытия эмитента, 2026 год.
Финансовые показатели по годам
Денежные суммы — в млрд ₽, по данным годовой отчётности компании. Прочерк означает, что показатель за этот год ещё не внесён в справочник.
| Год | Чистый процентный доход | Чистый комиссионный доход | Чистая прибыль | Кредитный портфель | Активы | Капитал | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | 701,4 |
| 2025 | 433,6 | 307,1 | 483,7 | 24493,6 | 36884,3 | 2730,8 | 478,3 |
| 2024 | 487,2 | 269,0 | 535,3 | 23763,7 | 36070,2 | 2689,3 | 428,0 |
| 2023 | 761,4 | 217,0 | 420,6 | 20999,6 | 29382,2 | 2164,3 | 611,5 |
| 2022 | 321,0 | 146,8 | -674,4 | 16310,6 | 24378,2 | 1471,5 | 215,8 |
| 2021 | 646,3 | 158,5 | 325,3 | 13791,2 | 20859,3 | 2222,0 | 626,0 |
| 2020 | 531,7 | 136,8 | 80,6 | 13162,6 | 18142,2 | 1722,6 | 488,6 |
| 2019 | 440,6 | 108,5 | 202,0 | 10774,1 | 15516,1 | 1653,3 | 594,9 |
| 2018 | 468,6 | 90,0 | 179,2 | 11427,1 | 14760,6 | 1523,0 | 438,7 |
| 2017 | 460,2 | 95,3 | 120,3 | 9772,8 | 13009,3 | 1479,7 | 613,3 |
Дивиденды ВТБ ао
Суммарно по годам
| Год | Дивиденд на акцию, ₽ |
|---|---|
| 2025 | 144,40 |
| 2021 | 0,44 |
| 2020 | 10,02 |
| 2019 | 14,24 |
| 2018 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 |
| 2016 | 129,23 |
Последние выплаты
| Дата закрытия реестра | Дивиденд на акцию | Валюта |
|---|---|---|
| 11.07.2025 | 25,5800 | RUB |
| 15.07.2021 | 0,0000 | RUB |
| 22.06.2021 | 0,0000 | RUB |
| 05.10.2020 | 0,0008 | RUB |
| 24.06.2019 | 0,0011 | RUB |
| 04.06.2018 | 0 | RUB |
| 10.05.2017 | 0 | RUB |
| 26.12.2016 | 0,0100 | RUB |
| 04.07.2016 | 0 | RUB |
| 06.07.2015 | 0 | RUB |
| 01.07.2014 | 0 | RUB |
Годовые отчёты
| Год | Документ | Размер | |
|---|---|---|---|
| 2025 | VTBR-2025-IFRS.pdf | 2,6 MB | |
| 2024 | VTBR-2024.pdf | 2,6 MB | |
| 2023 | VTBR-2023.pdf | 1,8 MB | |
| 2022 | VTBR-2022.pdf | 1,3 MB | |
| 2021 | VTBR-2021-IFRS.pdf | 3,0 MB | |
| 2020 | VTBR-2020-IFRS.pdf | 3,0 MB | |
| 2019 | VTBR-2019-IFRS.pdf | 3,7 MB | |
| 2018 | VTBR_2018_12_Y_____.pdf | 3,9 MB | |
| 2017 | VTBR_2017_12_Y_____.pdf | 7,9 MB | |
| 2016 | VTBR_2016_12_Y_____.pdf | 3,4 MB |
О компании ВТБ ао
ВТБ — российская банковская группа, объединяющая более 20 кредитных и финансовых организаций и являющаяся вторым по величине активов банком России. Группа предоставляет розничные банковские услуги — кредитование, вклады, карты и страхование, обслуживает корпоративный и малый бизнес, а также развивает инвестиционно-банковское направление и брокерские услуги на рынке ценных бумаг через дочерние структуры.
По итогам 2025 года чистая прибыль составила 483.7 млрд ₽. Убыточными в доступной истории были годы: 2022.
Дивиденды по акциям VTBR выплачивались в 5 годах из 7 с данными — последняя выплата относится к 2025 году. Полная история выплат и годовые итоги приведены в таблицах выше.
В архиве раздела — годовые отчёты ВТБ ао за 2016–2025 годы (10 шт.). Отчётность публикует сама компания; мы храним копии и ведём дату последней проверки каждой ссылки-источника.
Описание составлено на 18.07.2026.
Источники
- Раздел отчётности на сайте компании проверено 06.07.2026
- Центр раскрытия корпоративной информации проверено 06.07.2026
Посчитайте сами
Калькулятор дивидендов
Сколько дивидендного дохода принесёт портфель — с учётом реинвестирования.
Калькулятор доходности инвестиций
Посчитайте среднегодовую доходность (CAGR) ваших вложений.
Калькулятор финансовой независимости
Сколько капитала нужно, чтобы жить на пассивный доход, и через сколько лет это реально.
Держите ВТБ ао в портфеле?
Fundstate посчитает полученные дивиденды по VTBR и остальным бумагам, доходность и доли — и покажет отчётность компаний рядом с вашими позициями. Регистрация бесплатна.
Отчёты — в личном кабинете
Годовые отчёты ВТБ ао можно скачать после входа. Аккаунт бесплатный, и вместе с отчётами открывается вся отчётность компаний Московской биржи.