Отчётность компаний
ГАЗКОН-ао (GAZC): отчётность и показатели
Сектор: Холдинги. Выручка, чистая прибыль, капитал и капитализация по годам, дивидендная история и годовые отчёты ГАЗКОН-ао по данным Московской биржи и раскрытия эмитента, 2026 год.
Финансовые показатели по годам
Денежные суммы — в млрд ₽, по данным годовой отчётности компании. Прочерк означает, что показатель за этот год ещё не внесён в справочник.
| Год | Выручка | Операционная прибыль | Чистая прибыль | Активы | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — |
| 2025 | 3,3 | 0,0 | 3,1 | 82,7 | 79,9 |
| 2024 | 4,0 | 0,0 | 4,2 | 77,5 | 77,5 |
| 2023 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 68,9 | 68,9 |
| 2022 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 65,9 | 65,9 |
| 2020 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 60,2 | 60,2 |
| 2019 | 1,1 | 0,0 | 1,0 | 62,8 | 62,7 |
| 2018 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 59,8 | 59,7 |
| 2017 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 60,2 | 55,6 |
| 2016 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 58,3 | 54,1 |
Дивиденды ГАЗКОН-ао
Суммарно по годам
| Год | Дивиденд на акцию, ₽ |
|---|---|
| 2025 | 0,85 |
| 2024 | 3,37 |
| 2023 | 0,14 |
| 2022 | 1,95 |
| 2021 | 0,83 |
| 2020 | 1,17 |
| 2019 | 0,91 |
| 2018 | 2,71 |
Последние выплаты
| Дата закрытия реестра | Дивиденд на акцию | Валюта |
|---|---|---|
| 08.07.2025 | 3,7609 | RUB |
| 22.12.2024 | 14,9723 | RUB |
| 10.07.2023 | 0,6151 | RUB |
| 25.12.2022 | 8,4200 | RUB |
| 08.07.2022 | 0,2400 | RUB |
| 26.12.2021 | 3,3800 | RUB |
| 12.07.2021 | 0,3200 | RUB |
| 27.12.2020 | 5,5200 | RUB |
| 29.06.2020 | 0,3500 | RUB |
| 23.12.2019 | 4,5600 | RUB |
| 24.12.2018 | 14,6500 | RUB |
| 21.10.2013 | 4,8100 | RUB |
Годовые отчёты
| Год | Документ | Размер | |
|---|---|---|---|
| 2025 | GK_MSFO_2025.pdf | 1,5 MB | |
| 2024 | GAZC-2024.pdf | 6,6 MB | |
| 2023 | GAZC-2023.pdf | 7,2 MB | |
| 2022 | GAZC-2022.pdf | 8,3 MB | |
| 2020 | GAZC-2020.pdf | 3,9 MB | |
| 2019 | GAZC-2019.pdf | 1,5 MB | |
| 2018 | MSFO_GK_2018.pdf | 2,8 MB | |
| 2017 | MSFO2017GK.pdf | 2,9 MB | |
| 2016 | MSFO_20GK_202016.pdf | 4,0 MB |
О компании ГАЗКОН-ао
Выручка ГАЗКОН-ао за период с 2016 по 2025 год выросла с 0.2 до 3.3 млрд ₽ (1938% к уровню 2016 года).
Компания оставалась прибыльной во все годы доступной отчётности; за 2025 год чистая прибыль составила 3.1 млрд ₽.
Дивиденды по акциям GAZC выплачивались в 8 годах из 8 с данными — последняя выплата относится к 2025 году. Полная история выплат и годовые итоги приведены в таблицах выше.
В архиве раздела — годовые отчёты ГАЗКОН-ао за 2016–2025 годы (9 шт.). Отчётность публикует сама компания; мы храним копии и ведём дату последней проверки каждой ссылки-источника.
Посчитайте сами
Калькулятор дивидендов
Сколько дивидендного дохода принесёт портфель — с учётом реинвестирования.
Калькулятор доходности инвестиций
Посчитайте среднегодовую доходность (CAGR) ваших вложений.
Калькулятор финансовой независимости
Сколько капитала нужно, чтобы жить на пассивный доход, и через сколько лет это реально.
Держите ГАЗКОН-ао в портфеле?
Fundstate посчитает полученные дивиденды по GAZC и остальным бумагам, доходность и доли — и покажет отчётность компаний рядом с вашими позициями. Регистрация бесплатна.
Отчёты — в личном кабинете
Годовые отчёты ГАЗКОН-ао можно скачать после входа. Аккаунт бесплатный, и вместе с отчётами открывается вся отчётность компаний Московской биржи.