Отчётность компаний
Европлан (LEAS): отчётность и показатели
Сектор: Финансы. Выручка, чистая прибыль, капитал и капитализация по годам, дивидендная история и годовые отчёты Европлан по данным Московской биржи и раскрытия эмитента, 2026 год.
Финансовые показатели по годам
Денежные суммы — в млрд ₽, по данным годовой отчётности компании. Прочерк означает, что показатель за этот год ещё не внесён в справочник.
| Год | Чистый процентный доход | Чистая прибыль | Кредитный портфель | Активы | Капитал | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 80,4 |
| 2025 | 21,8 | 5,1 | 174,8 | 205,3 | 42,4 | 65,8 |
| 2024 | 25,6 | 14,9 | 259,9 | 302,1 | 50,6 | 85,7 |
| 2023 | 17,7 | 14,8 | 231,4 | 264,7 | 44,7 | — |
| 2022 | 13,8 | 11,9 | 165,3 | 189,3 | 33,8 | — |
| 2021 | 11,0 | 8,7 | 145,1 | 171,0 | 26,1 | — |
| 2020 | 8,9 | 6,0 | 90,2 | 99,1 | 17,1 | — |
| 2019 | 7,5 | 4,8 | 71,9 | 79,4 | 13,9 | — |
| 2018 | 6,1 | 3,3 | 56,9 | 61,7 | 11,0 | — |
| 2017 | 4,7 | 2,1 | 40,7 | 44,5 | 9,1 | — |
Дивиденды Европлан
Суммарно по годам
| Год | Дивиденд на акцию, ₽ |
|---|---|
| 2025 | 3,48 |
| 2024 | 9,00 |
| 2023 | 5,80 |
| 2022 | 3,50 |
| 2021 | 1,20 |
| 2020 | 4,00 |
| 2019 | 1,88 |
| 2018 | 1,41 |
Последние выплаты
| Дата закрытия реестра | Дивиденд на акцию | Валюта |
|---|---|---|
| 07.06.2025 | 29 | RUB |
| 15.12.2024 | 50 | RUB |
| 11.06.2024 | 25 | RUB |
| 18.11.2023 | 19,1700 | RUB |
| 19.09.2023 | 12,5000 | RUB |
| 19.04.2023 | 16,6700 | RUB |
| 02.09.2022 | 12,5000 | RUB |
| 04.07.2022 | 16,6700 | RUB |
| 25.01.2021 | 10 | RUB |
| 11.12.2020 | 10 | RUB |
| 15.09.2020 | 15 | RUB |
| 18.05.2020 | 8,3400 | RUB |
| 13.06.2019 | 15,6900 | RUB |
| 11.09.2018 | 11,7400 | RUB |
Годовые отчёты
| Год | Документ | Размер | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025__________________________________________________________________________.pdf | 2,8 MB | |
| 2024 | 2024__________________________________________________________________________.pdf | 2,5 MB | |
| 2023 | 2023.12.31_LC_Europlan_PJSC_Consolidated_financial_statements__IFRS_.pdf | 2,3 MB | |
| 2022 | 2022__________________________________________________________________________.pdf | 1,6 MB | |
| 2021 | 2021__________________________________________________________________________.pdf | 1,9 MB | |
| 2020 | 2020_________________________________________________________________________.pdf | 4,2 MB | |
| 2019 | 2019_________________________________________________________________________.pdf | 4,2 MB | |
| 2018 | 2018_________________________________________________________________________.pdf | 4,3 MB | |
| 2017 | 2017_________________________________________________________________________.pdf | 2,4 MB |
О компании Европлан
Компания оставалась прибыльной во все годы доступной отчётности; за 2025 год чистая прибыль составила 5.1 млрд ₽.
Дивиденды по акциям LEAS выплачивались в 8 годах из 8 с данными — последняя выплата относится к 2025 году. Полная история выплат и годовые итоги приведены в таблицах выше.
В архиве раздела — годовые отчёты Европлан за 2017–2025 годы (9 шт.). Отчётность публикует сама компания; мы храним копии и ведём дату последней проверки каждой ссылки-источника.
Посчитайте сами
Калькулятор дивидендов
Сколько дивидендного дохода принесёт портфель — с учётом реинвестирования.
Калькулятор доходности инвестиций
Посчитайте среднегодовую доходность (CAGR) ваших вложений.
Калькулятор финансовой независимости
Сколько капитала нужно, чтобы жить на пассивный доход, и через сколько лет это реально.
Держите Европлан в портфеле?
Fundstate посчитает полученные дивиденды по LEAS и остальным бумагам, доходность и доли — и покажет отчётность компаний рядом с вашими позициями. Регистрация бесплатна.
Отчёты — в личном кабинете
Годовые отчёты Европлан можно скачать после входа. Аккаунт бесплатный, и вместе с отчётами открывается вся отчётность компаний Московской биржи.