Отчётность компаний
Отчётность компаний Московской биржи
Выручка, чистая прибыль, капитал и капитализация по годам, история дивидендов и годовые отчёты — по каждому эмитенту отдельная карточка. Всего в справочнике 219 компаний, данные обновляются автоматически по мере выхода отчётности, 2026 год.
| Компания | Сектор | Цена, ₽ | Капитализация, млрд ₽ | Отчёт за год |
|---|---|---|---|---|
| Сбербанк SBER | Финансы | 273,40 | 6175,7 | 2025 |
| Роснефть ROSN | Нефть и газ | 315,55 | 3344,3 | 2025 |
| ЛУКОЙЛ LKOH | Нефть и газ | 4302,50 | 2981,1 | 2025 |
| Новатэк ао NVTK | Нефть и газ | 928,10 | 2818,0 | 2025 |
| Газпрнефть SIBN | Нефть и газ | 463,80 | 2199,0 | 2025 |
| ГАЗПРОМ ао GAZP | Нефть и газ | 84,59 | 2002,5 | 2025 |
| ГМКНорНик GMKN | Металлы и добыча | 114,74 | 1754,0 | 2025 |
| Полюс PLZL | Металлы и добыча | 1099,20 | 1495,7 | 2025 |
| ЯНДЕКС YDEX | Технологии | 3683,00 | 1458,5 | 2025 |
| Татнфт 3ао TATN | Нефть и газ | 519,60 | 1207,2 | 2025 |
| Сургнфгз SNGS | Нефть и газ | 15,84 | 884,7 | 2023 |
| ВТБ ао VTBR | Финансы | 54,26 | 701,4 | 2025 |
| ФосАгро ао PHOR | Химия | 5320,00 | 688,9 | 2025 |
| Т-Техно ао T | Финансы | 255,16 | 684,5 | 2025 |
| Акрон AKRN | Химия | 17368,00 | 638,4 | 2025 |
| Озон OZON | Технологии | 2914,50 | 630,7 | 2025 |
| КЦ ИКС 5 X5 | Потребительский сектор | 1980,00 | 537,7 | 2025 |
| СевСт-ао CHMF | Металлы и добыча | 614,00 | 514,4 | 2025 |
| НЛМК ао NLMK | Металлы и добыча | 69,10 | 414,1 | 2025 |
| МКБ ао CBOM | Финансы | 11,60 | 387,8 | 2025 |
| ПИК ао PIKK | Недвижимость | 575,00 | 379,8 | 2025 |
| ДОМ.РФ DOMRF | Финансы | 2107,00 | 379,0 | 2025 |
| РУСАЛ ао RUAL | Металлы и добыча | 24,75 | 376,0 | 2025 |
| МТС-ао MTSS | Телеком | 181,50 | 362,7 | 2025 |
| МосБиржа MOEX | Финансы | 153,95 | 350,5 | 2025 |
| iАвиастКао UNAC | Промышленность | 0,33 | 345,0 | 2025 |
| ВСМПО-АВСМ VSMO | Металлы и добыча | 22360,00 | 257,8 | 2025 |
| ИнтерРАОао IRAO | Электроэнергетика | 2,43 | 253,4 | 2025 |
| ММК MAGN | Металлы и добыча | 20,30 | 226,8 | 2025 |
| Совкомбанк SVCB | Финансы | 9,99 | 224,8 | 2025 |
| Яковлев-3 IRKT | Промышленность | 18,38 | 221,5 | 2025 |
| Лента ао LENT | Потребительский сектор | 1904,50 | 220,9 | 2025 |
| ЕВРАЗ EVRZ | Металлы и добыча | 50,75 | 205,1 | 2021 |
| Башнефт ао BANE | Нефть и газ | 1166,50 | 196,5 | 2025 |
| ЭН+ГРУП ао ENPG | Металлы и добыча | 295,85 | 189,0 | 2025 |
| Совкомфлот FLOT | Транспорт | 75,87 | 180,2 | 2025 |
| ДВМП ао FESH | Транспорт | 58,01 | 171,2 | 2025 |
| Магнит ао MGNT | Потребительский сектор | 1671,50 | 170,3 | 2025 |
| Транснф ап TRNFP | Нефть и газ | 1020,00 | 158,6 | 2025 |
| ЮГК UGLD | Металлы и добыча | 0,67 | 149,4 | 2025 |
| РусГидро HYDR | Электроэнергетика | 0,33 | 144,9 | 2025 |
| Ростел -ао RTKM | Телеком | 40,64 | 142,2 | 2025 |
| РСетиЛЭ LSNG | Электроэнергетика | 12,87 | 140,9 | 2025 |
| АЛРОСА ао ALRS | Металлы и добыча | 19,04 | 140,2 | 2025 |
| ЧеркизГ-ао GCHE | Потребительский сектор | 3173,00 | 134,0 | 2025 |
| НМТП ао NMTP | Транспорт | 6,93 | 133,5 | 2025 |
| Хэдхантер HEAD | Технологии | 2824,00 | 133,3 | 2025 |
| Аэрофлот AFLT | Транспорт | 33,17 | 131,9 | 2025 |
| МГТС-5ао MGTS | Телеком | 1342,00 | 129,1 | 2025 |
| Россети FEES | Электроэнергетика | 0,05 | 112,5 | 2025 |
| БСП ао BSPB | Финансы | 249,72 | 111,9 | 2025 |
| VEON VEON-RX | Телеком | 57,10 | 99,9 | 2025 |
| MDMG-ао MDMG | Здравоохранение | 1298,10 | 97,5 | 2025 |
| РГС СК ао RGSS | Страхование | 0,18 | 88,2 | 2025 |
| НКНХ ао NKNC | Химия | 46,80 | 83,5 | 2025 |
| ОргСинт ао KZOS | Химия | 44,90 | 82,0 | 2025 |
| Распадская RASP | Металлы и добыча | 121,80 | 81,1 | 2025 |
| Европлан LEAS | Финансы | 670,00 | 80,4 | 2025 |
| Система ао AFKS | Холдинги | 8,25 | 79,6 | 2025 |
| МКПАО "ВК" VKCO | Технологии | 138,85 | 79,5 | 2025 |
| РСетиМР ао MSRS | Электроэнергетика | 1,61 | 78,4 | 2025 |
| iПРОМОМЕД PRMD | Здравоохранение | 364,40 | 77,4 | 2025 |
| Русагро RAGR | Потребительский сектор | 78,84 | 75,6 | 2025 |
| ЮТэйр ао UTAR | Транспорт | 8,97 | 70,8 | 2025 |
| ИНГРАД ао KFBA | Недвижимость | 1655,00 | 68,2 | 2025 |
| ТМК ао TRMK | Металлы и добыча | 58,70 | 64,5 | 2025 |
| iПозитив POSI | Технологии | 904,20 | 64,4 | 2025 |
| Куйбазот KAZT | Химия | 356,80 | 64,2 | 2025 |
| Юнипро ао UPRO | Электроэнергетика | 1,00 | 62,8 | 2025 |
| Варьеган VJGZ | Нефть и газ | 2945,00 | 59,9 | 2025 |
| +МосЭнерго MSNG | Электроэнергетика | 1,46 | 58,0 | 2025 |
| ОВК ао UWGN | Промышленность | 19,96 | 58,0 | 2025 |
| РСетиЦП ао MRKP | Электроэнергетика | 0,49 | 55,7 | 2025 |
| Сегежа SGZH | Промышленность | 0,70 | 54,7 | 2025 |
| МКПАО ЮМГ GEMC | Здравоохранение | 600,20 | 54,0 | 2025 |
| ЛСР ао LSRG | Недвижимость | 521,40 | 53,7 | 2025 |
| Россети Ур MRKU | Электроэнергетика | 0,59 | 51,8 | 2025 |
| iОзонФарм OZPH | Здравоохранение | 42,92 | 50,1 | 2025 |
| iЭлемент ELMT | Технологии | 0,10 | 49,0 | 2025 |
| РоссЮг ао MRKY | Электроэнергетика | 0,07 | 48,9 | 2025 |
| iЦиан CNRU | Технологии | 626,80 | 48,7 | 2025 |
| ТНСэнрг ао TNSE | Электроэнергетика | 3300,00 | 45,1 | 2025 |
| Аптеки36и6 APTK | Потребительский сектор | 5,83 | 44,5 | 2025 |
| Авангрд-ао AVAN | Финансы | 540,00 | 43,6 | 2025 |
| iАстра ао ASTR | Технологии | 200,35 | 42,1 | 2025 |
| УралСиб ао USBN | Финансы | 0,11 | 41,1 | 2025 |
| Ренессанс RENI | Страхование | 72,90 | 40,6 | 2025 |
| Фикс Прайс FIXR | Потребительский сектор | 0,40 | 40,1 | 2025 |
| Селигдар SELG | Металлы и добыча | 38,14 | 39,3 | 2025 |
| РсетВол ао MRKV | Электроэнергетика | 0,20 | 37,2 | 2025 |
| ВИ.ру VSEH | Потребительский сектор | 73,46 | 36,7 | 2025 |
| РсетСиб ао MRKS | Электроэнергетика | 0,39 | 36,7 | 2025 |
| КАМАЗ KMAZ | Промышленность | 50,50 | 35,7 | 2025 |
| Мегион-ао MFGS | Нефть и газ | 287,00 | 34,6 | 2024 |
| МТС Банк MBNK | Финансы | 897,00 | 33,7 | 2025 |
| НоваБев ао BELU | Потребительский сектор | 256,40 | 32,4 | 2025 |
| Славн-ЯНОС JNOS | Нефть и газ | 28,90 | 30,9 | 2024 |
| ЭсЭфАй ао SFIN | Холдинги | 615,00 | 29,9 | 2025 |
| Россети СК MRKK | Электроэнергетика | 14,26 | 29,9 | 2025 |
| ИНАРКТИКА AQUA | Потребительский сектор | 332,80 | 29,2 | 2025 |
| ОГК-2 ао OGKB | Электроэнергетика | 0,21 | 28,0 | 2025 |
| РоссЦентр MRKC | Электроэнергетика | 0,65 | 27,4 | 2025 |
| ОМЗ-ап OMZZP | Промышленность | 9820,00 | 27,0 | 2025 |
| ЯТЭК ао YAKG | Нефть и газ | 32,30 | 26,7 | 2025 |
| ВыбСудЗ ао VSYD | Промышленность | 8650,00 | 24,8 | 2025 |
| НКХП ао NKHP | Транспорт | 357,00 | 24,1 | 2025 |
| ДЭК ао DVEC | Электроэнергетика | 1,34 | 23,1 | 2025 |
| РуссНфт ао RNFT | Нефть и газ | 78,25 | 23,0 | 2025 |
| ТНСэнРст RTSB | Электроэнергетика | 2,68 | 22,8 | 2025 |
| ЭЛ5Энер ао ELFV | Электроэнергетика | 0,35 | 22,0 | 2025 |
| Самолет ао SMLT | Недвижимость | 349,40 | 21,5 | 2025 |
| iСофтлайн SOFL | Технологии | 52,88 | 21,2 | 2025 |
| ЭнергияРКК RKKE | Промышленность | 11420,00 | 21,0 | 2025 |
| iВ2В-РТС BTBR | Технологии | 116,60 | 20,8 | 2025 |
| Мечел ао MTLR | Металлы и добыча | 37,07 | 20,6 | 2025 |
| ПермьЭнСб PMSB | Электроэнергетика | 426,60 | 20,5 | 2025 |
| ЮжКузб. ао UKUZ | Металлы и добыча | 558,00 | 20,2 | 2025 |
| Мостотрест MSTT | Промышленность | 70,70 | 20,0 | 2025 |
| iАренадата DATA | Технологии | 83,48 | 19,4 | 2025 |
| КамчатЭ ао KCHE | Электроэнергетика | 0,33 | 19,4 | 2025 |
| АПРИ APRI | Недвижимость | 16,60 | 18,5 | 2025 |
| ТГК-1 TGKA | Электроэнергетика | 0,00 | 17,8 | 2025 |
| iБАЗИС BAZA | Технологии | 104,28 | 17,2 | 2024 |
| ЭталонГруп ETLN | Недвижимость | 21,88 | 17,1 | 2025 |
| ЦМТ ао WTCM | Недвижимость | 13,60 | 16,6 | 2025 |
| ТНСэКубань KBSB | Электроэнергетика | 893,00 | 16,0 | 2024 |
| ТНСэнНН ао NNSB | Электроэнергетика | 3690,00 | 15,9 | 2024 |
| СПБ Биржа SPBE | Финансы | 119,30 | 15,8 | 2025 |
| Красэсб ао KRSB | Электроэнергетика | 20,70 | 15,8 | 2025 |
| ТНСэнВорон VRSB | Электроэнергетика | 239,00 | 15,7 | 2025 |
| УрКузница URKZ | Металлы и добыча | 258,80 | 14,2 | 2020 |
| Займер ао ZAYM | Финансы | 136,85 | 13,7 | 2024 |
| iДиасофт DIAS | Технологии | 1265,50 | 13,3 | 2024 |
| ПавлАвт ао PAZA | Промышленность | 8260,00 | 13,0 | — |
| ХЭНДЕРСОН HNFG | Потребительский сектор | 315,20 | 12,7 | 2024 |
| АбрауДюрсо ABRD | Потребительский сектор | 116,20 | 12,7 | 2024 |
| РСетиСЗ ао MRKZ | Электроэнергетика | 0,13 | 12,5 | 2024 |
| ЗИЛ ао ZILL | Промышленность | 4580,00 | 12,2 | 2024 |
| Таттел. ао TTLK | Телеком | 0,55 | 11,4 | 2025 |
| СОЛЛЕРС SVAV | Промышленность | 358,50 | 11,3 | 2024 |
| ТНСэнЯр YRSB | Электроэнергетика | 566,00 | 10,5 | 2025 |
| Русолово ROLO | Металлы и добыча | 0,34 | 10,3 | 2025 |
| Ламбумиз LMBZ | Промышленность | 476,00 | 9,9 | 2024 |
| ЧКПЗ ао CHKZ | Промышленность | 16400,00 | 9,8 | 2024 |
| ГЛОРАКС GLRX | Недвижимость | 34,27 | 9,7 | 2024 |
| ЧМК ао CHMK | Металлы и добыча | 3065,00 | 9,7 | 2023 |
| БурЗолото BRZL | Металлы и добыча | 1322,00 | 9,3 | — |
| СаратНПЗ KRKN | Нефть и газ | 10500,00 | 9,2 | — |
| КрасОкт-ао KROT | Потребительский сектор | 917,00 | 9,1 | 2025 |
| Белон ао BLNG | Металлы и добыча | 7,64 | 8,8 | 2025 |
| СамарЭн-ао SAGO | Электроэнергетика | 2,30 | 8,7 | 2024 |
| ГАЗ ао GAZA | Промышленность | 414,00 | 8,1 | 2023 |
| iКаршеринг DELI | Транспорт | 46,15 | 8,1 | 2024 |
| ЛЭСК ао LPSB | Электроэнергетика | 50,20 | 7,8 | 2025 |
| М.видео MVID | Потребительский сектор | 42,75 | 7,7 | 2025 |
| РязЭнСб RZSB | Электроэнергетика | 34,78 | 7,2 | 2024 |
| ТНСэнМарЭл MISB | Электроэнергетика | 55,10 | 7,2 | 2024 |
| iИВА IVAT | Технологии | 68,80 | 6,9 | 2024 |
| ТГК-2 TGKB | Электроэнергетика | 0,00 | 6,8 | 2024 |
| Инкаб INCB | — | 63,66 | 6,4 | — |
| КоршГОК ао KOGK | Металлы и добыча | 245,00 | 6,1 | 2023 |
| ИКРУСС-ИНВ RUSI | Финансы | 55,80 | 6,1 | 2024 |
| Сахэнер ао SLEN | Электроэнергетика | 2,60 | 5,8 | 2025 |
| ЕвроТранс EUTR | Нефть и газ | 33,35 | 5,3 | 2024 |
| iВУШХолднг WUSH | Транспорт | 46,82 | 5,2 | 2024 |
| iНПОНаука NAUK | Промышленность | 434,00 | 5,1 | 2022 |
| ТГК-14 TGKN | Электроэнергетика | 0,00 | 5,1 | 2024 |
| КурганГКао KGKC | Электроэнергетика | 36,00 | 4,9 | 2024 |
| ВолгЭнСб VGSB | Электроэнергетика | 12,15 | 4,7 | — |
| Приморье PRMB | Финансы | 18200,00 | 4,6 | 2024 |
| СаратЭн-ао SARE | Электроэнергетика | 0,75 | 4,3 | 2023 |
| iАРТГЕН ао ABIO | Здравоохранение | 44,22 | 4,1 | 2024 |
| ЕвроЭлтех EELT | Промышленность | 7,40 | 4,1 | — |
| Якутскэнрг YKEN | Электроэнергетика | 0,36 | 4,0 | — |
| ГР Ростов RTGZ | Нефть и газ | 33400,00 | 4,0 | — |
| Ижсталь2ао IGST | Металлы и добыча | 3840,00 | 3,9 | — |
| КМЗ KMEZ | Промышленность | 1008,00 | 3,8 | 2024 |
| ЕГП STSB | Электроэнергетика | 3,20 | 3,7 | 2024 |
| РН-ЗапСиб CHGZ | Нефть и газ | 122,00 | 3,3 | 2024 |
| iНаукаСвяз NSVZ | Телеком | 203,50 | 3,2 | 2024 |
| Химпром ап HIMCP | Химия | 13,58 | 3,1 | — |
| РСТомск ао TORS | Электроэнергетика | 0,72 | 3,0 | — |
| ГТМ ао GTRK | Транспорт | 50,40 | 2,9 | 2024 |
| РДБанк ао RDRB | Финансы | 105,80 | 2,9 | 2024 |
| МГКЛ MGKL | Финансы | 2,22 | 2,8 | 2024 |
| ЗВЕЗДА ао ZVEZ | Промышленность | 4,99 | 2,8 | — |
| ГК РБК ао RBCM | Технологии | 7,34 | 2,7 | 2024 |
| ТЕПЛАНТ ао PRFN | Промышленность | 3,10 | 2,6 | 2022 |
| ТамбЭнСб TASB | Электроэнергетика | 1,29 | 2,1 | 2024 |
| АстрЭнСб ASSB | Электроэнергетика | 2,66 | 2,1 | 2024 |
| Нижкамшина NKSH | Химия | 32,00 | 2,0 | 2024 |
| СТГ CARM | Финансы | 0,68 | 2,0 | 2024 |
| НЕФАЗ NFAZ | Промышленность | 230,00 | 1,8 | — |
| ЮУНК ао UNKL | Металлы и добыча | 3080,00 | 1,8 | 2024 |
| Кристалл KLVZ | Потребительский сектор | 1,93 | 1,8 | 2024 |
| КалужскСК KLSB | Электроэнергетика | 18,18 | 1,7 | 2024 |
| Телеграф CNTL | Телеком | 8,36 | 1,6 | — |
| Лензолото LNZL | Металлы и добыча | 1260,00 | 1,5 | 2024 |
| iММЦБ ао GEMA | Здравоохранение | 100,30 | 1,5 | 2024 |
| iГЕНЕТИКО GECO | Здравоохранение | 14,91 | 1,3 | 2024 |
| МордЭнСб MRSB | Электроэнергетика | 0,93 | 1,2 | 2024 |
| МагадЭн ао MAGE | Электроэнергетика | 2,01 | 1,2 | — |
| Левенгук LVHK | Потребительский сектор | 20,50 | 1,1 | 2024 |
| РОСИНТЕРао ROST | Потребительский сектор | 65,60 | 1,1 | 2024 |
| ТКЗКК ап KRKOP | Промышленность | 12,42 | 0,9 | 2024 |
| Арсагера ARSA | Финансы | 6,86 | 0,8 | — |
| ЗаводДИОД DIOD | Здравоохранение | 8,69 | 0,8 | 2024 |
| ТЗА ао TUZA | Промышленность | 89,60 | 0,7 | — |
| Фармсинтез LIFE | Здравоохранение | 1,61 | 0,7 | 2024 |
| ДонскЗР DZRD | Промышленность | 1315,00 | 0,7 | 2024 |
| КузнецкийБ KUZB | Финансы | 0,03 | 0,6 | 2024 |
| ВХЗ-ао VLHZ | Химия | 128,20 | 0,6 | — |
| БашИнСв ап BISVP | Телеком | 9,67 | 0,3 | — |
| Светофор SVET | Потребительский сектор | 9,76 | 0,3 | 2020 |
| АшинскийМЗ AMEZ | Металлы и добыча | 68,05 | — | 2024 |
| ГАЗКОН-ао GAZC | Холдинги | 659,00 | — | 2025 |
| ГАЗ-сервис GAZS | Холдинги | 839,00 | — | 2025 |
| ГАЗ-Тек ао GAZT | Холдинги | 1739,00 | — | 2025 |
| СМЗ-ао MGNZ | Металлы и добыча | 7440,00 | — | 2024 |
Ничего не найдено. Проверьте написание или очистите фильтр.
Следите за отчётностью своих компаний
Fundstate соберёт показатели и дивиденды по бумагам вашего портфеля в одном месте — без таблиц вручную. Регистрация бесплатна.