Дивиденды
Дивиденды ГМКНорНик (GMKN)
Сектор: Металлы и добыча. История дивидендных выплат ГМКНорНик на одну акцию по данным Московской биржи, 2026 год.
106,68 ₽цена акции
Выплаты на одну акцию
У GMKN был сплит акций — выплаты за годы до сплита пересчитаны на сегодняшнюю акцию (колонка «с учётом сплита»), чтобы их можно было сравнивать с текущей ценой. Колонка «было выплачено» — исходная сумма, как её реально платили тогда.
| Дата закрытия реестра | С учётом сплита | Было выплачено | Валюта |
|---|---|---|---|
| 26.12.2023 | 9,1533 | 915,3300 | RUB |
| 14.06.2022 | 11,6622 | 1166,2200 | RUB |
| 14.01.2022 | 15,2317 | 1523,1700 | RUB |
| 01.06.2021 | 10,2122 | 1021,2200 | RUB |
| 24.12.2020 | 6,2335 | 623,3500 | RUB |
| 25.05.2020 | 5,5720 | 557,2000 | RUB |
| 27.12.2019 | 6,0409 | 604,0900 | RUB |
| 07.10.2019 | 8,8393 | 883,9300 | RUB |
| 21.06.2019 | 7,9252 | 792,5200 | RUB |
| 01.10.2018 | 7,7602 | 776,0200 | RUB |
| 17.07.2018 | 6,0798 | 607,9800 | RUB |
| 19.10.2017 | 2,2420 | 224,2000 | RUB |
| 23.06.2017 | 4,4610 | 446,1000 | RUB |
| 28.12.2016 | 4,4425 | 444,2500 | RUB |
| 21.06.2016 | 2,3014 | 230,1400 | RUB |
| 30.12.2015 | 3,2195 | 321,9500 | RUB |
| 25.09.2015 | 3,0507 | 305,0700 | RUB |
| 25.05.2015 | 6,7004 | 670,0400 | RUB |
| 22.12.2014 | 7,6234 | 762,3400 | RUB |
| 17.06.2014 | 2,4848 | 248,4800 | RUB |
| 01.11.2013 | 2,2070 | 220,7000 | RUB |
Суммарные дивиденды по годам
| Год | Всего выплачено, млрд ₽ |
|---|---|
| 2023 | 139,9 |
| 2022 | 411,1 |
| 2021 | 156,1 |
| 2020 | 180,5 |
| 2019 | 348,6 |
| 2018 | 211,6 |
| 2017 | 102,5 |
| 2016 | 103,1 |
| 2015 | 198,3 |
| 2014 | 154,5 |
| 2013 | 33,7 |
Ведите учёт портфеля и дивидендов бесплатно
Инструменты учёта расходов, портфеля и дивидендов встроены прямо в Fundstate — без таблиц вручную.