Отчётность компаний
Татнфт 3ап (TATNP): отчётность и показатели
Выручка, чистая прибыль, капитал и капитализация по годам, дивидендная история и годовые отчёты Татнфт 3ап по данным Московской биржи и раскрытия эмитента, 2026 год.
Дивиденды Татнфт 3ап
Суммарно по годам
| Год | Дивиденд на акцию, ₽ |
|---|---|
| 2025 | 8,92 |
| 2024 | 18,25 |
| 2023 | 13,25 |
| 2022 | 8,68 |
| 2021 | 4,25 |
| 2020 | 1,61 |
| 2019 | 17,57 |
| 2018 | 6,26 |
Последние выплаты
| Дата закрытия реестра | Дивиденд на акцию | Валюта |
|---|---|---|
| 02.06.2025 | 43,1100 | RUB |
| 08.01.2025 | 17,3900 | RUB |
| 08.10.2024 | 38,2000 | RUB |
| 09.07.2024 | 25,1700 | RUB |
| 04.07.2024 | 25,1700 | RUB |
| 09.01.2024 | 35,1700 | RUB |
| 11.10.2023 | 27,5400 | RUB |
| 11.07.2023 | 27,7100 | RUB |
| 04.07.2023 | 27,7100 | RUB |
| 10.01.2023 | 6,8600 | RUB |
| 11.10.2022 | 32,7100 | RUB |
| 08.07.2022 | 16,1400 | RUB |
| 10.01.2022 | 9,9800 | RUB |
| 12.10.2021 | 16,5200 | RUB |
| 09.07.2021 | 12,3000 | RUB |
| 12.10.2020 | 9,9400 | RUB |
| 30.06.2020 | 1 | RUB |
| 30.12.2019 | 24,3600 | RUB |
| 27.09.2019 | 40,1100 | RUB |
| 05.07.2019 | 32,3800 | RUB |
| 09.01.2019 | 22,2600 | RUB |
| 12.10.2018 | 30,2700 | RUB |
| 06.07.2018 | 12,1600 | RUB |
О компании Татнфт 3ап
Дивиденды по акциям TATNP выплачивались в 8 годах из 8 с данными — последняя выплата относится к 2025 году. Полная история выплат и годовые итоги приведены в таблицах выше.
Посчитайте сами
Калькулятор дивидендов
Сколько дивидендного дохода принесёт портфель — с учётом реинвестирования.
Калькулятор доходности инвестиций
Посчитайте среднегодовую доходность (CAGR) ваших вложений.
Калькулятор финансовой независимости
Сколько капитала нужно, чтобы жить на пассивный доход, и через сколько лет это реально.
Держите Татнфт 3ап в портфеле?
Fundstate посчитает полученные дивиденды по TATNP и остальным бумагам, доходность и доли — и покажет отчётность компаний рядом с вашими позициями. Регистрация бесплатна.