Дивиденды
Дивиденды Совкомбанк (SVCB)
Сектор: Финансы. История дивидендных выплат Совкомбанк на одну акцию по данным Московской биржи, 2026 год.
9,12 ₽цена акции
Выплаты на одну акцию
| Дата закрытия реестра | Дивиденд на акцию | Валюта |
|---|---|---|
| 08.07.2025 | 0,3500 | RUB |
| 08.07.2024 | 1,1400 | RUB |
| 13.11.2023 | 0,2625 | RUB |
| 11.07.2021 | 0,0660 | RUB |
| 14.02.2021 | 0,2793 | RUB |
| 04.01.2020 | 0,1117 | RUB |
| 26.09.2019 | 0,1168 | RUB |
| 01.07.2019 | 0,0889 | RUB |
| 11.05.2019 | 0,0508 | RUB |
| 21.01.2019 | 0,1603 | RUB |
| 08.11.2018 | 0,0802 | RUB |
Суммарные дивиденды по годам
| Год | Всего выплачено, млрд ₽ |
|---|---|
| 2025 | 7,9 |
| 2024 | 23,5 |
| 2023 | 5,4 |
| 2021 | 6,6 |
| 2020 | 2,1 |
| 2019 | 8,2 |
| 2018 | 1,5 |
Ведите учёт портфеля и дивидендов бесплатно
Инструменты учёта расходов, портфеля и дивидендов встроены прямо в Fundstate — без таблиц вручную.