Дивиденды Газпрнефть (SIBN)
Сектор: Нефть и газ. История дивидендных выплат Газпрнефть на одну акцию по данным Московской биржи, 2026 год.
429,65 ₽цена акции
27,21 ₽дивиденды за 12 мес на акцию
6,33%дивидендная доходность
Выплаты на одну акцию
| Дата закрытия реестра | Дивиденд на акцию | Валюта |
|---|---|---|
| 08.07.2025 | 27,2100 | RUB |
| 14.10.2024 | 51,9600 | RUB |
| 08.07.2024 | 19,4900 | RUB |
| 27.12.2023 | 82,9400 | RUB |
| 10.07.2023 | 12,1600 | RUB |
| 30.12.2022 | 69,7800 | RUB |
| 08.07.2022 | 16 | RUB |
| 28.12.2021 | 40 | RUB |
| 25.06.2021 | 10 | RUB |
| 29.12.2020 | 5 | RUB |
| 26.06.2020 | 19,8200 | RUB |
| 18.10.2019 | 18,1400 | RUB |
| 01.07.2019 | 7,9500 | RUB |
| 28.12.2018 | 22,0500 | RUB |
| 26.06.2018 | 5 | RUB |
| 29.12.2017 | 10 | RUB |
| 26.06.2017 | 10,6800 | RUB |
| 27.06.2016 | 0,5500 | RUB |
| 16.10.2015 | 5,9200 | RUB |
| 22.06.2015 | 1,8500 | RUB |
| 17.10.2014 | 4,6200 | RUB |
| 23.06.2014 | 5,2900 | RUB |
| 25.08.2013 | 4,0900 | RUB |
Суммарные дивиденды по годам
| Год | Всего выплачено, млрд ₽ |
|---|---|
| 2025 | 129,0 |
| 2024 | 338,8 |
| 2023 | 450,9 |
| 2022 | 406,7 |
| 2021 | 237,1 |
| 2020 | 117,7 |
| 2019 | 123,7 |
| 2018 | 128,3 |
| 2017 | 98,1 |
| 2016 | 2,6 |
| 2015 | 36,8 |
| 2014 | 47,0 |
| 2013 | 19,4 |
Ведите учёт своего портфеля и дивидендов бесплатно —
зарегистрируйтесь в FundState.