Дивиденды Ростел -ап (RTKMP)
История дивидендных выплат Ростел -ап на одну акцию по данным Московской биржи, 2026 год.
44,00 ₽цена акции
6,25 ₽дивиденды за 12 мес на акцию
14,20%дивидендная доходность
Выплаты на одну акцию
| Дата закрытия реестра | Дивиденд на акцию | Валюта |
|---|---|---|
| 13.08.2025 | 6,2500 | RUB |
| 27.09.2024 | 6,0600 | RUB |
| 01.12.2023 | 5,4465 | RUB |
| 20.07.2022 | 4,5600 | RUB |
| 12.07.2021 | 5 | RUB |
| 21.08.2020 | 5 | RUB |
| 04.07.2019 | 2,5000 | RUB |
| 13.01.2019 | 2,5000 | RUB |
| 08.07.2018 | 5,0458 | RUB |
| 07.07.2017 | 5,3900 | RUB |
| 08.07.2016 | 5,9200 | RUB |
| 03.07.2015 | 4,0500 | RUB |
| 14.07.2014 | 4,8500 | RUB |
Суммарные дивиденды по годам
| Год | Всего выплачено, млрд ₽ |
|---|---|
| 2025 | 1,3 |
| 2024 | 1,3 |
| 2023 | 1,1 |
| 2022 | 1,0 |
| 2021 | 1,1 |
| 2020 | 1,1 |
| 2019 | 1,1 |
| 2018 | 1,1 |
| 2017 | 1,1 |
| 2016 | 1,2 |
| 2015 | 0,9 |
| 2014 | 1,0 |
Ведите учёт своего портфеля и дивидендов бесплатно —
зарегистрируйтесь в FundState.