Дивиденды Ростел -ао (RTKM)
Сектор: Технологии. История дивидендных выплат Ростел -ао на одну акцию по данным Московской биржи, 2026 год.
42,80 ₽цена акции
2,71 ₽дивиденды за 12 мес на акцию
6,33%дивидендная доходность
Выплаты на одну акцию
| Дата закрытия реестра | Дивиденд на акцию | Валюта |
|---|---|---|
| 13.08.2025 | 2,7100 | RUB |
| 27.09.2024 | 6,0600 | RUB |
| 01.12.2023 | 5,4465 | RUB |
| 20.07.2022 | 4,5600 | RUB |
| 12.07.2021 | 5 | RUB |
| 21.08.2020 | 5 | RUB |
| 04.07.2019 | 2,5000 | RUB |
| 13.01.2019 | 2,5000 | RUB |
| 08.07.2018 | 5,0458 | RUB |
| 07.07.2017 | 5,3900 | RUB |
| 08.07.2016 | 5,9200 | RUB |
| 03.07.2015 | 3,3400 | RUB |
| 14.07.2014 | 3,1200 | RUB |
Суммарные дивиденды по годам
| Год | Всего выплачено, млрд ₽ |
|---|---|
| 2025 | 8,9 |
| 2024 | 19,9 |
| 2023 | 17,9 |
| 2022 | 15,0 |
| 2021 | 16,4 |
| 2020 | 16,4 |
| 2019 | 16,4 |
| 2018 | 16,6 |
| 2017 | 17,7 |
| 2016 | 19,4 |
| 2015 | 11,0 |
| 2014 | 10,2 |
Ведите учёт своего портфеля и дивидендов бесплатно —
зарегистрируйтесь в FundState.