Дивиденды
Дивиденды Ростел -ао (RTKM)
Сектор: Телеком. История дивидендных выплат Ростел -ао на одну акцию по данным Московской биржи, 2026 год.
38,16 ₽цена акции
2,71 ₽дивиденды за 12 мес на акцию
7,10%дивидендная доходность
Выплаты на одну акцию
У RTKM был сплит акций — выплаты за годы до сплита пересчитаны на сегодняшнюю акцию (колонка «с учётом сплита»), чтобы их можно было сравнивать с текущей ценой. Колонка «было выплачено» — исходная сумма, как её реально платили тогда.
| Дата закрытия реестра | С учётом сплита | Было выплачено | Валюта |
|---|---|---|---|
| 13.08.2025 | 2,7100 | 2,7100 | RUB |
| 27.09.2024 | 6,0600 | 6,0600 | RUB |
| 01.12.2023 | 5,4465 | 5,4465 | RUB |
| 20.07.2022 | 4,5600 | 4,5600 | RUB |
| 12.07.2021 | 5 | 5 | RUB |
| 21.08.2020 | 5 | 5 | RUB |
| 04.07.2019 | 1,9608 | 2,5000 | RUB |
| 13.01.2019 | 1,9608 | 2,5000 | RUB |
| 08.07.2018 | 3,9575 | 5,0458 | RUB |
| 07.07.2017 | 4,2275 | 5,3900 | RUB |
| 08.07.2016 | 4,6432 | 5,9200 | RUB |
| 03.07.2015 | 2,6196 | 3,3400 | RUB |
| 14.07.2014 | 2,4471 | 3,1200 | RUB |
Суммарные дивиденды по годам
| Год | Всего выплачено, млрд ₽ |
|---|---|
| 2025 | 9,3 |
| 2024 | 20,5 |
| 2023 | 18,3 |
| 2022 | 15,3 |
| 2021 | 16,4 |
| 2020 | 16,4 |
| 2019 | 12,9 |
| 2018 | 13,0 |
| 2017 | 13,9 |
| 2016 | 15,2 |
| 2015 | 8,6 |
| 2014 | 8,0 |
Ведите учёт портфеля и дивидендов бесплатно
Инструменты учёта расходов, портфеля и дивидендов встроены прямо в Fundstate — без таблиц вручную.