Дивиденды
Дивиденды Роснефть (ROSN)
Сектор: Нефть и газ. История дивидендных выплат Роснефть на одну акцию по данным Московской биржи, 2026 год.
317,25 ₽цена акции
14,68 ₽дивиденды за 12 мес на акцию
4,63%дивидендная доходность
Выплаты на одну акцию
| Дата закрытия реестра | Дивиденд на акцию | Валюта |
|---|---|---|
| 20.07.2025 | 14,6800 | RUB |
| 10.01.2025 | 36,4700 | RUB |
| 09.07.2024 | 29,0100 | RUB |
| 11.01.2024 | 30,7700 | RUB |
| 11.07.2023 | 17,9700 | RUB |
| 12.01.2023 | 20,3900 | RUB |
| 11.07.2022 | 23,6300 | RUB |
| 11.10.2021 | 18,0300 | RUB |
| 15.06.2021 | 6,9400 | RUB |
| 15.06.2020 | 18,0700 | RUB |
| 11.10.2019 | 15,3400 | RUB |
| 17.06.2019 | 11,3300 | RUB |
| 09.10.2018 | 14,5800 | RUB |
| 02.07.2018 | 6,6500 | RUB |
| 10.10.2017 | 3,8300 | RUB |
| 03.07.2017 | 5,9800 | RUB |
| 27.06.2016 | 11,7500 | RUB |
| 29.06.2015 | 8,2100 | RUB |
| 08.07.2014 | 12,8500 | RUB |
Суммарные дивиденды по годам
| Год | Всего выплачено, млрд ₽ |
|---|---|
| 2025 | 485,9 |
| 2024 | 567,9 |
| 2023 | 364,4 |
| 2022 | 224,5 |
| 2021 | 237,2 |
| 2020 | 171,7 |
| 2019 | 282,7 |
| 2018 | 225,0 |
| 2017 | 104,0 |
| 2016 | 124,5 |
Ведите учёт портфеля и дивидендов бесплатно
Инструменты учёта расходов, портфеля и дивидендов встроены прямо в Fundstate — без таблиц вручную.