Дивиденды ФосАгро ао (PHOR)
Сектор: Химия. История дивидендных выплат ФосАгро ао на одну акцию по данным Московской биржи, 2026 год.
5150,00 ₽цена акции
201,00 ₽дивиденды за 12 мес на акцию
3,90%дивидендная доходность
Выплаты на одну акцию
| Дата закрытия реестра | Дивиденд на акцию | Валюта |
|---|---|---|
| 05.07.2025 | 201 | RUB |
| 09.06.2025 | 87 | RUB |
| 20.04.2025 | 171 | RUB |
| 22.12.2024 | 126 | RUB |
| 22.09.2024 | 117 | RUB |
| 11.07.2024 | 294 | RUB |
| 25.12.2023 | 291 | RUB |
| 11.10.2023 | 126 | RUB |
| 11.07.2023 | 216 | RUB |
| 04.04.2023 | 465 | RUB |
| 19.12.2022 | 318 | RUB |
| 03.10.2022 | 780 | RUB |
| 11.07.2022 | 390 | RUB |
| 20.12.2021 | 234 | RUB |
| 24.09.2021 | 156 | RUB |
| 05.07.2021 | 105 | RUB |
| 07.06.2021 | 63 | RUB |
| 25.12.2020 | 123 | RUB |
| 15.10.2020 | 33 | RUB |
| 06.07.2020 | 78 | RUB |
| 02.06.2020 | 18 | RUB |
| 04.02.2020 | 48 | RUB |
| 15.10.2019 | 54 | RUB |
| 10.07.2019 | 72 | RUB |
| 10.06.2019 | 51 | RUB |
| 04.02.2019 | 72 | RUB |
| 12.10.2018 | 45 | RUB |
| 23.07.2018 | 24 | RUB |
| 13.06.2018 | 15 | RUB |
| 12.03.2018 | 21 | RUB |
| 13.10.2017 | 24 | RUB |
| 17.07.2017 | 21 | RUB |
| 13.06.2017 | 30 | RUB |
| 27.01.2017 | 39 | RUB |
| 14.10.2016 | 33 | RUB |
| 10.08.2016 | 63 | RUB |
| 11.06.2016 | 57 | RUB |
| 26.01.2016 | 63 | RUB |
| 17.10.2015 | 57 | RUB |
| 19.06.2015 | 15 | RUB |
| 27.05.2015 | 48 | RUB |
| 11.01.2015 | 20 | RUB |
| 29.09.2014 | 25 | RUB |
| 24.06.2014 | 19,3000 | RUB |
| 06.09.2013 | 15,4500 | RUB |
Суммарные дивиденды по годам
| Год | Всего выплачено, млрд ₽ |
|---|---|
| 2025 | 59,4 |
| 2024 | 69,5 |
| 2023 | 142,2 |
| 2022 | 192,7 |
| 2021 | 72,3 |
| 2020 | 38,9 |
| 2019 | 32,3 |
| 2018 | 13,6 |
| 2017 | 14,8 |
| 2016 | 28,0 |
| 2015 | 18,1 |
| 2014 | 5,7 |
| 2013 | 2,0 |
Ведите учёт своего портфеля и дивидендов бесплатно —
зарегистрируйтесь в FundState.