Дивиденды РоссЦентр (MRKC)
Сектор: Электроэнергетика. История дивидендных выплат РоссЦентр на одну акцию по данным Московской биржи, 2026 год.
0,54 ₽цена акции
Выплаты на одну акцию
| Дата закрытия реестра | Дивиденд на акцию | Валюта |
|---|---|---|
| 25.06.2025 | 0,0676 | RUB |
| 04.07.2024 | 0,0662 | RUB |
| 23.06.2023 | 0,0112 | RUB |
| 08.01.2023 | 0,0340 | RUB |
| 28.06.2022 | 0,0338 | RUB |
| 11.06.2021 | 0,0335 | RUB |
| 13.01.2020 | 0,0201 | RUB |
| 10.06.2019 | 0,0208 | RUB |
Суммарные дивиденды по годам
| Год | Всего выплачено, млрд ₽ |
|---|---|
| 2025 | 2,9 |
| 2024 | 2,8 |
| 2023 | 1,9 |
| 2022 | 1,4 |
| 2021 | 1,4 |
| 2020 | 0,9 |
| 2019 | 0,9 |
Ведите учёт своего портфеля и дивидендов бесплатно —
зарегистрируйтесь в FundState.