Дивиденды МосБиржа (MOEX)
Сектор: Финансы. История дивидендных выплат МосБиржа на одну акцию по данным Московской биржи, 2026 год.
169,79 ₽цена акции
26,11 ₽дивиденды за 12 мес на акцию
15,38%дивидендная доходность
Выплаты на одну акцию
| Дата закрытия реестра | Дивиденд на акцию | Валюта |
|---|---|---|
| 10.07.2025 | 26,1100 | RUB |
| 14.06.2024 | 17,3500 | RUB |
| 16.06.2023 | 4,8400 | RUB |
| 12.05.2023 | 4,8400 | RUB |
| 14.05.2021 | 9,4500 | RUB |
| 15.05.2020 | 7,9300 | RUB |
| 14.05.2019 | 7,7000 | RUB |
| 15.05.2018 | 5,4700 | RUB |
| 29.09.2017 | 2,4900 | RUB |
| 16.05.2017 | 7,6800 | RUB |
| 16.05.2016 | 7,1100 | RUB |
| 12.05.2015 | 3,8700 | RUB |
| 11.07.2014 | 2,3800 | RUB |
Суммарные дивиденды по годам
| Год | Всего выплачено, млрд ₽ |
|---|---|
| 2025 | 59,4 |
| 2024 | 39,5 |
| 2023 | 22,0 |
| 2021 | 21,5 |
| 2020 | 18,1 |
| 2019 | 17,5 |
| 2018 | 12,5 |
| 2017 | 23,2 |
| 2016 | 16,2 |
| 2015 | 8,8 |
| 2014 | 5,4 |
Ведите учёт своего портфеля и дивидендов бесплатно —
зарегистрируйтесь в FundState.