Дивиденды
Дивиденды МосБиржа (MOEX)
Сектор: Финансы. История дивидендных выплат МосБиржа на одну акцию по данным Московской биржи, 2026 год.
133,67 ₽цена акции
Выплаты на одну акцию
| Дата закрытия реестра | Дивиденд на акцию | Валюта |
|---|---|---|
| 10.07.2025 | 26,1100 | RUB |
| 14.06.2024 | 17,3500 | RUB |
| 16.06.2023 | 4,8400 | RUB |
| 12.05.2023 | 4,8400 | RUB |
| 14.05.2021 | 9,4500 | RUB |
| 15.05.2020 | 7,9300 | RUB |
| 14.05.2019 | 7,7000 | RUB |
| 15.05.2018 | 5,4700 | RUB |
| 29.09.2017 | 2,4900 | RUB |
| 16.05.2017 | 7,6800 | RUB |
| 16.05.2016 | 7,1100 | RUB |
| 12.05.2015 | 3,8700 | RUB |
| 11.07.2014 | 2,3800 | RUB |
Суммарные дивиденды по годам
| Год | Всего выплачено, млрд ₽ |
|---|---|
| 2025 | 59,2 |
| 2024 | 39,3 |
| 2023 | 21,9 |
| 2021 | 21,3 |
| 2020 | 17,9 |
| 2019 | 17,4 |
| 2018 | 12,3 |
| 2017 | 22,9 |
| 2016 | 16,0 |
Ведите учёт портфеля и дивидендов бесплатно
Инструменты учёта расходов, портфеля и дивидендов встроены прямо в Fundstate — без таблиц вручную.