Дивиденды КурганГКап (KGKCP)
История дивидендных выплат КурганГКап на одну акцию по данным Московской биржи, 2026 год.
51,20 ₽цена акции
Выплаты на одну акцию
| Дата закрытия реестра | Дивиденд на акцию | Валюта |
|---|---|---|
| 03.07.2025 | 6,2898 | RUB |
| 15.07.2024 | 5,6188 | RUB |
| 17.07.2023 | 3,1475 | RUB |
| 23.12.2022 | 1,4427 | RUB |
| 19.07.2021 | 3,4593 | RUB |
| 30.11.2020 | 3,3898 | RUB |
| 18.06.2019 | 2,2075 | RUB |
Суммарные дивиденды по годам
| Год | Всего выплачено, млрд ₽ |
|---|---|
| 2025 | 0,1 |
| 2024 | 0,1 |
| 2023 | 0,1 |
| 2022 | 0,0 |
| 2021 | 0,1 |
| 2020 | 0,1 |
| 2019 | 0,0 |
Ведите учёт своего портфеля и дивидендов бесплатно —
зарегистрируйтесь в FundState.