Дивиденды ЧеркизГ-ао (GCHE)
Сектор: Потребительский сектор. История дивидендных выплат ЧеркизГ-ао на одну акцию по данным Московской биржи, 2026 год.
3078,00 ₽цена акции
Выплаты на одну акцию
| Дата закрытия реестра | Дивиденд на акцию | Валюта |
|---|---|---|
| 07.04.2025 | 98,9200 | RUB |
| 29.09.2024 | 142,1100 | RUB |
| 07.04.2024 | 205,3800 | RUB |
| 01.10.2023 | 118,4300 | RUB |
| 12.12.2022 | 148,0500 | RUB |
| 05.04.2022 | 130,2700 | RUB |
| 03.10.2021 | 85,2700 | RUB |
| 05.04.2021 | 120,4200 | RUB |
| 05.10.2020 | 48,7900 | RUB |
| 07.04.2020 | 60,9200 | RUB |
| 07.10.2019 | 48,7900 | RUB |
| 07.04.2019 | 101,6300 | RUB |
| 08.10.2018 | 20,4800 | RUB |
| 03.04.2018 | 75,0700 | RUB |
Суммарные дивиденды по годам
| Год | Всего выплачено, млрд ₽ |
|---|---|
| 2025 | 4,2 |
| 2024 | 14,7 |
| 2023 | 5,0 |
| 2022 | 11,8 |
| 2021 | 8,7 |
| 2020 | 4,6 |
| 2019 | 6,4 |
| 2018 | 4,0 |
Ведите учёт своего портфеля и дивидендов бесплатно —
зарегистрируйтесь в FundState.