Дивиденды СевСт-ао (CHMF)
Сектор: Металлы и добыча. История дивидендных выплат СевСт-ао на одну акцию по данным Московской биржи, 2026 год.
566,60 ₽цена акции
Выплаты на одну акцию
| Дата закрытия реестра | Дивиденд на акцию | Валюта |
|---|---|---|
| 17.12.2024 | 49,0600 | RUB |
| 10.09.2024 | 31,0600 | RUB |
| 18.06.2024 | 191,5100 | RUB |
| 31.05.2022 | 109,8100 | RUB |
| 14.12.2021 | 85,9300 | RUB |
| 02.09.2021 | 84,4500 | RUB |
| 01.06.2021 | 36,2700 | RUB |
| 08.12.2020 | 37,3400 | RUB |
| 08.09.2020 | 15,4400 | RUB |
| 16.06.2020 | 26,2600 | RUB |
| 03.12.2019 | 27,4700 | RUB |
| 17.09.2019 | 26,7200 | RUB |
| 18.06.2019 | 35,4300 | RUB |
| 07.05.2019 | 32,0800 | RUB |
| 04.12.2018 | 44,3900 | RUB |
| 25.09.2018 | 45,9400 | RUB |
| 19.06.2018 | 38,3200 | RUB |
| 05.12.2017 | 35,6100 | RUB |
| 26.09.2017 | 22,2800 | RUB |
| 20.06.2017 | 24,4400 | RUB |
| 13.12.2016 | 24,9600 | RUB |
| 16.09.2016 | 19,6600 | RUB |
| 02.09.2016 | 19,6600 | RUB |
| 05.07.2016 | 8,2500 | RUB |
| 21.12.2015 | 13,1700 | RUB |
| 28.09.2015 | 12,6300 | RUB |
| 05.06.2015 | 12,8100 | RUB |
| 25.11.2014 | 54,4600 | RUB |
| 22.09.2014 | 2,1400 | RUB |
| 23.06.2014 | 2,4300 | RUB |
| 31.10.2013 | 2,0100 | RUB |
| 12.08.2013 | 2,0300 | RUB |
Суммарные дивиденды по годам
| Год | Всего выплачено, млрд ₽ |
|---|---|
| 2024 | 227,6 |
| 2022 | 92,0 |
| 2021 | 173,1 |
| 2020 | 66,2 |
| 2019 | 102,0 |
| 2018 | 107,8 |
| 2017 | 69,0 |
| 2016 | 60,8 |
| 2015 | 32,3 |
| 2014 | 49,5 |
| 2013 | 3,4 |
Ведите учёт своего портфеля и дивидендов бесплатно —
зарегистрируйтесь в FundState.