Дивиденды
Дивиденды НоваБев ао (BELU)
Сектор: Потребительский сектор. История дивидендных выплат НоваБев ао на одну акцию по данным Московской биржи, 2026 год.
237,00 ₽цена акции
Выплаты на одну акцию
У BELU был сплит акций — выплаты за годы до сплита пересчитаны на сегодняшнюю акцию (колонка «с учётом сплита»), чтобы их можно было сравнивать с текущей ценой. Колонка «было выплачено» — исходная сумма, как её реально платили тогда.
| Дата закрытия реестра | С учётом сплита | Было выплачено | Валюта |
|---|---|---|---|
| 09.06.2025 | 25 | 25 | RUB |
| 11.10.2024 | 12,5000 | 12,5000 | RUB |
| 13.05.2024 | 225 | 225 | RUB |
| 27.12.2023 | 16,8750 | 135 | RUB |
| 29.09.2023 | 40 | 320 | RUB |
| 26.04.2023 | 50 | 400 | RUB |
| 23.01.2023 | 9,3750 | 75 | RUB |
| 13.10.2022 | 18,7500 | 150 | RUB |
| 17.06.2022 | 5,9050 | 47,2400 | RUB |
| 04.10.2021 | 9,0950 | 72,7600 | RUB |
| 06.05.2021 | 11,2500 | 90 | RUB |
| 26.10.2020 | 1,2500 | 10 | RUB |
| 12.06.2020 | 4 | 32 | RUB |
Суммарные дивиденды по годам
| Год | Всего выплачено, млрд ₽ |
|---|---|
| 2025 | 2,3 |
| 2024 | 27,0 |
| 2023 | 14,7 |
| 2022 | 3,1 |
| 2021 | 2,6 |
| 2020 | 0,7 |
Ведите учёт портфеля и дивидендов бесплатно
Инструменты учёта расходов, портфеля и дивидендов встроены прямо в Fundstate — без таблиц вручную.