Дивиденды Башнефт ап (BANEP)
История дивидендных выплат Башнефт ап на одну акцию по данным Московской биржи, 2026 год.
836,00 ₽цена акции
147,31 ₽дивиденды за 12 мес на акцию
17,62%дивидендная доходность
Выплаты на одну акцию
| Дата закрытия реестра | Дивиденд на акцию | Валюта |
|---|---|---|
| 14.07.2025 | 147,3100 | RUB |
| 12.07.2024 | 249,6900 | RUB |
| 07.07.2023 | 199,8900 | RUB |
| 11.07.2022 | 117,2900 | RUB |
| 14.07.2021 | 0,1000 | RUB |
| 06.07.2020 | 107,8100 | RUB |
| 24.06.2019 | 158,9500 | RUB |
| 09.07.2018 | 158,9500 | RUB |
| 12.12.2017 | 148,3100 | RUB |
| 12.07.2017 | 0,1000 | RUB |
| 15.07.2016 | 164 | RUB |
| 17.07.2015 | 113 | RUB |
| 23.06.2014 | 211 | RUB |
| 05.11.2013 | 199 | RUB |
Суммарные дивиденды по годам
| Год | Всего выплачено, млрд ₽ |
|---|---|
| 2025 | 4,4 |
| 2024 | 7,4 |
| 2023 | 6,0 |
| 2022 | 3,5 |
| 2021 | 0,0 |
| 2020 | 3,2 |
| 2019 | 4,7 |
| 2018 | 4,7 |
| 2017 | 4,4 |
| 2016 | 4,9 |
| 2015 | 3,4 |
| 2014 | 6,3 |
| 2013 | 5,9 |
Ведите учёт своего портфеля и дивидендов бесплатно —
зарегистрируйтесь в FundState.