Тикер-профиль MOEX
Татнфт 3ао (TATN)
Сектор: Нефть и газ. Текущая цена, дивидендная история и финансовые показатели Татнфт 3ао по данным Московской биржи, 2026 год.
465,00 ₽-4,08%
цена акции
1123,9 млрд ₽капитализация
Финансовые показатели по годам
| Год | Выручка, млрд ₽ | Чистая прибыль, млрд ₽ | Капитал, млрд ₽ | Дивиденды (МСФО), млрд ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — |
| 2025 | 1818,1 | 158,6 | 1324,7 | — |
| 2024 | 2030,4 | 306,1 | 1330,2 | — |
| 2023 | 1589,1 | 287,9 | 1197,2 | — |
| 2022 | 1427,2 | 284,6 | 1104,4 | — |
| 2021 | 1265,4 | 198,4 | 943,4 | — |
Дивиденды по годам
| Год | Всего выплачено, млрд ₽ |
|---|---|
| 2025 | 131,8 |
| 2024 | 269,5 |
| 2023 | 195,7 |
| 2022 | 128,2 |
| 2021 | 62,8 |
Следите за Татнфт 3ао и всем портфелем в одном месте
Учёт портфеля, дивидендов и расходов встроены прямо в Fundstate — бесплатно, без таблиц вручную.