Тикер-профиль MOEX
Сбербанк (SBER)
Сектор: Финансы. Текущая цена, дивидендная история и финансовые показатели Сбербанк по данным Московской биржи, 2026 год.
288,55 ₽-2,04%
цена акции
6654,1 млрд ₽капитализация
12,07%дивидендная доходность
Финансовые показатели по годам
| Год | Выручка, млрд ₽ | Чистая прибыль, млрд ₽ | Капитал, млрд ₽ | Дивиденды (МСФО), млрд ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — |
| 2025 | — | 1705,9 | 8346,5 | — |
| 2024 | — | 1580,3 | 7173,5 | — |
| 2023 | — | 1508,6 | 6584,4 | — |
| 2022 | — | 270,5 | 5814,8 | — |
| 2021 | — | 1245,9 | 5644,5 | — |
Дивиденды по годам
| Год | Всего выплачено, млрд ₽ |
|---|---|
| 2025 | 752,1 |
| 2024 | 718,9 |
| 2023 | 539,7 |
| 2021 | 403,7 |
| 2020 | 403,7 |
Статьи по теме
Следите за Сбербанк и всем портфелем в одном месте
Учёт портфеля, дивидендов и расходов встроены прямо в Fundstate — бесплатно, без таблиц вручную.