Тикер-профиль MOEX
ЛУКОЙЛ (LKOH)
Сектор: Нефть и газ. Текущая цена, дивидендная история и финансовые показатели ЛУКОЙЛ по данным Московской биржи, 2026 год.
4362,50 ₽-1,71%
цена акции
3075,3 млрд ₽капитализация
Финансовые показатели по годам
| Год | Выручка, млрд ₽ | Чистая прибыль, млрд ₽ | Капитал, млрд ₽ | Дивиденды (МСФО), млрд ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — |
| 2025 | 3767,8 | -1064,3 | 3626,5 | — |
| 2024 | 8621,6 | 848,5 | 6892,0 | — |
| 2023 | 7928,3 | 1154,7 | 6401,2 | — |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | 9435,1 | 773,4 | 4523,2 | — |
Дивиденды по годам
| Год | Всего выплачено, млрд ₽ |
|---|---|
| 2025 | 317,5 |
| 2024 | 685,8 |
| 2023 | 612,8 |
| 2022 | 372,1 |
| 2021 | 359,6 |
Следите за ЛУКОЙЛ и всем портфелем в одном месте
Учёт портфеля, дивидендов и расходов встроены прямо в Fundstate — бесплатно, без таблиц вручную.