Тикер-профиль MOEX
ГАЗПРОМ ао (GAZP)
Сектор: Нефть и газ. Текущая цена, дивидендная история и финансовые показатели ГАЗПРОМ ао по данным Московской биржи, 2026 год.
89,20 ₽-4,10%
цена акции
2201,9 млрд ₽капитализация
Финансовые показатели по годам
| Год | Выручка, млрд ₽ | Чистая прибыль, млрд ₽ | Капитал, млрд ₽ | Дивиденды (МСФО), млрд ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — |
| 2025 | 9770,7 | 1306,8 | 18893,7 | — |
| 2024 | 10714,7 | 1218,5 | 17661,0 | — |
| 2023 | 8541,8 | -629,1 | 16452,7 | — |
| 2022 | 11674,0 | 1225,8 | 16445,9 | — |
| 2021 | 10241,4 | 2093,1 | 16866,6 | — |
Дивиденды по годам
| Год | Всего выплачено, млрд ₽ |
|---|---|
| 2022 | 2451,6 |
| 2021 | 297,1 |
| 2020 | 360,8 |
| 2019 | 393,2 |
| 2018 | 190,3 |
Следите за ГАЗПРОМ ао и всем портфелем в одном месте
Учёт портфеля, дивидендов и расходов встроены прямо в Fundstate — бесплатно, без таблиц вручную.